| 第38回 清水社会人リーグ 3部リーグ |
| →対戦成績 →総合成績 |
| 試合日程 | ||||||
| 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
| 4/13 | 富士川B | 9:00 | 笑点 | 2−5 | TOUSHO FC | |
| 10:35 | FC311 | 6−3 | リスキー | |||
| 12:10 | オールスターズ | 2−1 | トータスFC | |||
| 13:45 | じゃが1997 | 0−1 | キングツインズ | |||
| 4/27 | 富士川A | 9:00 | トータスFC | 2−2 | じゃが1997 | |
| 10:35 | キングツインズ | 1−2 | FC311 | |||
| 12:10 | TOUSHO FC | 4−3 | リスキー | |||
| 13:45 | オールスターズ | 1−2 | 笑点 | |||
| 5/11 | 富士川A | 9:00 | キングツインズ | 1−1 | オールスターズ | 延期 |
| 10:35 | トータスFC | 4−2 | リスキー | 〃 | ||
| 12:10 | FC311 | 5−2 | 笑点 | 〃 | ||
| 13:45 | じゃが1997 | 4−2 | TOUSHO FC | 〃 | ||
| 5/18 | 宍原B | 9:00 | キングツインズ | 4−3 | TOUSHO FC | |
| 10:35 | リスキー | 3−4 | オールスターズ | |||
| 12:10 | FC311 | 4−0 | トータスFC | |||
| 13:45 | じゃが1997 | 3−4 | 笑点 | |||
| 5/25 | 富士川C | 9:00 | リスキー | 3−4 | 笑点 | |
| 10:35 | トータスFC | 1−2 | キングツインズ | |||
| 12:10 | じゃが1997 | 1−3 | オールスターズ | |||
| 13:45 | FC311 | 3−4 | TOUSHO FC | |||
| 6/1 | 宍原B | 9:00 | TOUSHO FC | 8−0 | トータスFC | 6/22に 延期 |
| 10:35 | オールスターズ | 3−4 | FC311 | 〃 | ||
| 12:10 | 笑点 | 2−4 | キングツインズ | 〃 | ||
| 13:45 | じゃが1997 | 4−7 | リスキー | 〃 | ||
| 6/8 | 富士川C | 9:00 | FC311 | 2−3 | じゃが1997 | |
| 10:35 | 笑点 | 3−2 | トータスFC | |||
| 12:10 | リスキー | 1−1 | キングツインズ | |||
| 13:45 | TOUSHO FC | 9−0 | オールスターズ | |||
| ▲上に戻る |
| 対戦成績 | ||||||||||||||||||
| 3部 | 清水 | TOU | リス | キン | じゃ | 笑点 | トー | 311 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||
| 清水オールスターズ | \ | ● 0-9 |
○ 4-3 |
△ 1-1 |
○ 3-1 |
● 1-2 |
○ 2-1 |
● 3-4 |
3 | 1 | 3 | 7 | −7 | 5 | ||||
| TOUSHO FC | ○ 9-0 |
\ | ○ 4-3 |
● 3-4 |
● 2-4 |
○ 5-2 |
○ 8-0 |
○ 4-3 |
5 | 0 | 2 | 10 | +19 | 1 | ||||
| リスキー | ● 3-4 |
● 3-4 |
\ | △ 1-1 |
○ 7-4 |
● 3-4 |
● 2-4 |
● 3-6 |
1 | 1 | 5 | 3 | −5 | 7 | ||||
| キングツインズ | △ 1-1 |
○ 4-3 |
△ 1-1 |
\ | ○ 1-0 |
○ 4-2 |
○ 2-1 |
● 1-2 |
4 | 2 | 1 | 10 | +4 | 3 | ||||
| じゃが1997 | ● 1-3 |
○ 4-2 |
● 4-7 |
● 0-1 |
\ | ● 3-4 |
△ 2-2 |
○ 3-2 |
2 | 1 | 4 | 5 | −4 | 6 | ||||
| 笑点 | ○ 2-1 |
● 2-5 |
○ 4-3 |
● 2-4 |
○ 4-3 |
\ | ○ 3-2 |
● 2-5 |
4 | 0 | 3 | 8 | −4 | 4 | ||||
| トータスFC | ● 1-2 |
● 0-8 |
○ 4-2 |
● 1-2 |
△ 2-2 |
● 2-3 |
\ | ● 0-4 |
1 | 1 | 5 | 3 | −13 | 8 | ||||
| FC311 | ○ 4-3 |
● 3-4 |
○ 6-3 |
○ 2-1 |
● 2-3 |
○ 5-2 |
○ 4-0 |
\ | 5 | 0 | 2 | 10 | +10 | 2 | ||||
| ▲上に戻る |
| 順位決定リーグ | ||||||
| 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
| 9/21 →10/12(日) [富士川A]に延期 |
長崎G | 12:15 | TOUSHO FC | 6−1 | キングツインズ | |
| 13:30 | オールスターズ | 1−0 | リスキー | |||
| 14:45 | FC311 | 12−2 | 笑点 | |||
| 15:00 | じゃが1997 (不戦敗) |
0−11 | トータスFC | |||
| 9/28 | 長崎G | 9:00 | じゃが1997 | 3−1 | リスキー | |
| 10:35 | FC311 | 7−1 | キングツインズ | |||
| 12:10 | オールスターズ | 2−4 | トータスFC | |||
| 13:45 | TOUSHO FC | 9−2 | 笑点 | |||
| 10/5 | 富士川A | 9:00 | トータスFC | 0−5 | リスキー | |
| 10:35 | キングツインズ | 5−0 | 笑点 | |||
| 12:10 | オールスターズ | 0−11 | じゃが1997 | |||
| 13:45 | FC311 | 1−3 | TOUSHO FC | |||
| 対戦成績(上位リーグ) | ||||||||||||||||||
| 上位リーグ | TOU | キング | 笑点 | 311 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||
| TOUSHO FC | \ | ○ 6-1 |
○ 9-2 |
○ 3-1 |
3 | 0 | 0 | 9 | +14 | 1 | ||||||||
| キングツインズ | ● 1-6 |
\ | ○ 5-0 |
● 1-7 |
1 | 0 | 2 | 3 | −6 | 3 | ||||||||
| 笑点 | ● 2-9 |
● 0-5 |
\ | ● 2-12 |
0 | 0 | 3 | 0 | −22 | 4 | ||||||||
| FC311 | ● 1-3 |
○ 7-1 |
○ 12-2 |
\ | 2 | 0 | 1 | 6 | +14 | 2 | ||||||||
| 対戦成績(下位リーグ) | ||||||||||||||||||
| 下位リーグ | オール | じゃが | リスキー | トータス | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||||||
| オールスターズ | \ | ● 0-11 |
○ 1-0 |
● 2-4 |
1 | 0 | 2 | 3 | −12 | 8 | ||||||||
| じゃが1997 | ○ 11-0 |
\ | ○ 3-1 |
● 0-11 |
2 | 0 | 1 | 6 | +2 | 6 | ||||||||
| リスキー | ● 0-1 |
● 1-3 |
\ | ○ 5-0 |
1 | 0 | 2 | 3 | +2 | 7 | ||||||||
| トータスFC | ○ 4-2 |
○ 11-1 |
● 0-5 |
\ | 2 | 0 | 1 | 6 | +8 | 5 | ||||||||
| 総合成績 |
| チーム成績 | チーム名 |
| 優勝 | TOUSHO FC |
| 準優勝 | FC311 |
| 第3位 | キングツインズ |
| 個人成績 | チーム名 | 選手名 |
| 得点王 | TOUSHO FC | 岩崎匡紘 |
| ▲上に戻る |
| ≪戻る |