第17回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 11 若駒・羽衣カップ

1組 Aグラウンド(四中)
  駒越小SSS 宇喜田SC 南粕谷ジュニアSC 宮野木SC
駒越小SSS 8/15109:45 8/15513:05 8/16109:00
宇喜田SC 8/15109:45 8/16209:50 8/15613:55
南粕谷ジュニアSC 8/15513:05 8/16209:50 8/15210:35
宮野木SC 8/16109:00 8/15613:55 8/15210:35

2組 Aグラウンド(四中)
  FC時之栖 黒滝SC W 成城クリッパーズ JFCファイターズ B
FC時之栖 8/15311:25 8/15714:45 8/16310:40
黒滝SC W 8/15311:25 8/16411:30 8/15815:35
成城クリッパーズ 8/15714:45 8/16411:30 8/15412:15
JFCファイターズ B 8/16310:40 8/15815:35 8/15412:15

3組 Bグラウンド(三保二小)
  三保ニSSS くずは台キッカーズ 東京町田小川FC 加茂FC
三保ニSSS 8/15109:45 8/15513:05 8/16109:00
くずは台キッカーズ 8/15109:45 8/16209:50 8/15613:55
東京町田小川FC 8/15513:05 8/16209:50 8/15210:35
加茂FC 8/16109:00 8/15613:55 8/15210:35

4組 Bグラウンド(三保二小)
  東源台FC 藤崎SC 六ッ川SC アクアJFC
東源台FC 8/15311:25 8/15714:45 8/16310:40
藤崎SC 8/15311:25 8/16411:30 8/15815:35
六ッ川SC 8/15714:45 8/16411:30 8/15412:15
アクアJFC 8/16310:40 8/15815:35 8/15412:15


≪戻る