第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 1

1組 Aグラウンド(清水総合運動場)
  東海大学付属小FC 百合丘子どもSC 屋島SSS 羽村富士見SC
東海大学付属小FC 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
百合丘子どもSC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
屋島SSS 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
羽村富士見SC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(清水総合運動場)
  川越ひまわりSC 一色・西尾SC 久里浜FC 伝馬FC
川越ひまわりSC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
一色・西尾SC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
久里浜FC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
伝馬FC 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(蛇塚南)
  清水FC 新磯SSS FCダム 蔵持FC
清水FC 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
新磯SSS 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
FCダム 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
蔵持FC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(蛇塚南)
  北山小SC 寒川旭SC アオヤマ・進修SC 長田西SSS
北山小SC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
寒川旭SC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
アオヤマ・進修SC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
長田西SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る