第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 3

1組 Aグラウンド(三保二小)
  三保FCブルー 中和田FC NagoyaS.S 成城クリッパーズ
三保FCブルー 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
中和田FC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
NagoyaS.S 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
成城クリッパーズ 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(三保二小)
  柏マイティーFC 希望ヶ丘SSS 鳶尾JSC 静岡朝鮮
柏マイティーFC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
希望ヶ丘SSS 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
鳶尾JSC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
静岡朝鮮 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(三保一小)
  三保FCイエロー 狭山アゼィリアFC くずは台キッカーズ 緑東SERIO FC
三保FCイエロー 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
狭山アゼィリアFC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
くずは台キッカーズ 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
緑東SERIO FC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(三保一小)
  T・T・K SC ドルフィンFC 札幌ボーイズ 大里西SSS
T・T・K SC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
ドルフィンFC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
札幌ボーイズ 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
大里西SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る