第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 5

1組 Aグラウンド(岡小)
  岡小SSS SCH FC(A) 志津少年SC FCコリア東京
岡小SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
SCH FC(A) 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
志津少年SC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
FCコリア東京 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(岡小)
  柏ラッセルFC/B 春日井白山SSS H-81 SS 入江SSS
柏ラッセルFC/B 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
春日井白山SSS 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
H-81 SS 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
入江SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(入江小)
  入江SSS A ジュニオールSC 4年 戸塚FC J 美浜少年FC
入江SSS A 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
ジュニオールSC 4年 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
戸塚FC J 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
美浜少年FC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(入江小)
  FC浜須賀 松が谷FC 名森SS 岡小JFC
FC浜須賀 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
松が谷FC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
名森SS 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
岡小JFC 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る