第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 6

1組 Aグラウンド(江尻小)
  江尻SSS ジュニオールSC 5年 FCコリア東京J 桜FC
江尻SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
ジュニオールSC 5年 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
FCコリア東京J 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
桜FC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(江尻小)
  スペリオール上吉田FC トキワ少年SS 菅JFC 江尻SSS B
スペリオール上吉田FC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
トキワ少年SS 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
菅JFC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
江尻SSS B 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(辻小)
  辻SSS 八ツ橋SC まつひだいSC 深草少年SC
辻SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
八ツ橋SC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
まつひだいSC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
深草少年SC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(辻小)
  サンデーSC 瀬戸NFC 毛利台FC T.I.C SSS
サンデーSC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
瀬戸NFC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
毛利台FC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
T.I.C SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る