第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 7

1組 Aグラウンド(袖師小)
  清水袖師SSS ジュニオールSC 6年 ピュア・チャイルドSC バディSC
清水袖師SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
ジュニオールSC 6年 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
ピュア・チャイルドSC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
バディSC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(袖師小)
  SSS札幌SS アクアJFC岡崎 横浜バディーSC B 菅FC
SSS札幌SS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
アクアJFC岡崎 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
横浜バディーSC B 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
菅FC 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(興津小)
  興津SSS A 若宮SC フッチSC 豊南JFT
興津SSS A 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
若宮SC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
フッチSC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
豊南JFT 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(興津小)
  FCエスペランサ ALL Z Tom FC 興津SSS B
FCエスペランサ 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
ALL Z 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
Tom FC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
興津SSS B 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る