第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 8

1組 Aグラウンド(庵原小)
  清水庵原小SSS A 黒滝SC(GREEN) シルクロードSC 三田YMCA FC
清水庵原小SSS A 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
黒滝SC(GREEN) 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
シルクロードSC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
三田YMCA FC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(庵原小)
  JFCファイターズ 大府FC 千本SSS 5年 清水庵原小SSS B
JFCファイターズ 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
大府FC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
千本SSS 5年 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
清水庵原小SSS B 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(庵原中)
  清水第八SC少年部 横浜バディーSC A 宮野木SC 豊橋SS
清水第八SC少年部 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
横浜バディーSC A 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
宮野木SC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
豊橋SS 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(庵原中)
  鴨江SSS 宇喜田SC アスペガス生駒FC 清水第八SC J
鴨江SSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
宇喜田SC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
アスペガス生駒FC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
清水第八SC J 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る