第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 11

1組 Aグラウンド(四中)
  不二見SSS 船越FC 高島平SC セントラル豊橋FC
不二見SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
船越FC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
高島平SC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
セントラル豊橋FC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(四中)
  イーグルス T 静岡城内FC SCH FC(B) 伊東J.F.C A
イーグルス T 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
静岡城内FC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
SCH FC(B) 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
伊東J.F.C A 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(浜田小)
  浜田SSS 座間SC 大和田SS 陵西SC
浜田SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
座間SC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
大和田SS 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
陵西SC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(浜田小)
  静岡中田SSS コレーガSC アクアJFC尾東 静岡横内SSS
静岡中田SSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
コレーガSC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
アクアJFC尾東 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
静岡横内SSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る