第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 12

1組 Aグラウンド(飯田中)
  飯田F SSS 黒滝SC(WHITE) やわたSC ロッソSC
飯田F SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
黒滝SC(WHITE) 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
やわたSC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
ロッソSC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(飯田中)
  千本SSS 川越FCミドルSS 名古屋FC F 金谷リトルスターズSS
千本SSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
川越FCミドルSS 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
名古屋FC F 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
金谷リトルスターズSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(飯田東小)
  飯田K SSS JESC アウルFC みずほFC
飯田K SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
JESC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
アウルFC 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
みずほFC 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(飯田東小)
  富士第二SSS B 高尾SC アスペガス生駒SC 伊東少年SC
富士第二SSS B 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
高尾SC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
アスペガス生駒SC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
伊東少年SC 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る