第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 14

1組 Aグラウンド(宍原A)
  SALFUS oRs A 横須賀シーガルズFC アストロン J・J・L
SALFUS oRs A 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
横須賀シーガルズFC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
アストロン 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
J・J・L 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(宍原A)
  富士第二SSS A 東京町田小川FC PETA SS 静岡JFC 5年
富士第二SSS A 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
東京町田小川FC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
PETA SS 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
静岡JFC 5年 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(宍原B)
  SALFUS oRs B シーベストSC 宝塚FCイーグル FJS江東
SALFUS oRs B 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
シーベストSC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
宝塚FCイーグル 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
FJS江東 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(宍原B)
  富士見SS 北浜SSS 滝ノ水FC FCアスルクラロ沼津
富士見SS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
北浜SSS 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
滝ノ水FC 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
FCアスルクラロ沼津 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る