第18回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 16

1組 Aグラウンド(富士川C)
  富士川第一SSS 原FC 下妻SSS 犬山クラブ
富士川第一SSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
原FC 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
下妻SSS 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
犬山クラブ 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

2組 Aグラウンド(富士川C)
  西奈SSS 清和イレブンSC バディーSC千葉 ドリームSSS
西奈SSS 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
清和イレブンSCC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
バディーSC千葉 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
ドリームSSS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15

3組 Bグラウンド(富士川D)
  富士川ウイングスSSS いぶき野FCヘリオス 杉戸倉松SSS TFCジュントス
富士川ウイングスSSS 8/19109:45 8/19513:05 8/20109:00
いぶき野FCヘリオス 8/19109:45 8/20209:50 8/19613:55
杉戸倉松SSS 8/19513:05 8/20209:50 8/19210:35
TFCジュントス 8/20109:00 8/19613:55 8/19210:35

4組 Bグラウンド(富士川D)
  ピュアSC 八王子愛宕FC アクアJFC・B 原東SS
ピュアSC 8/19311:25 8/19714:45 8/20310:40
八王子愛宕FC 8/19311:25 8/20411:30 8/19815:35
アクアJFC・B 8/19714:45 8/20411:30 8/19412:15
原東SS 8/20310:40 8/19815:35 8/19412:15


≪戻る