第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 3

1組 Aグラウンド(三保一小)
  三保FC ブルー 南毛利SS FC明成 春日井JFC
三保FC ブルー 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
南毛利SS 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
FC明成 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
春日井JFC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(三保一小)
  横浜バディーSC B 狭山アゼィリアFC アズー滋賀FC 東源台FC
横浜バディーSC B 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
狭山アゼィリアFC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
アズー滋賀FC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
東源台FC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(三保二小)
  三保FC イエロー エルドラードFC アウルFC アストロン
三保FC イエロー 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
エルドラードFC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
アウルFC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
アストロン 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(三保二小)
  野庭キッカーズ J-STEP F.C Nagoya S.S. ピュアSC FC
野庭キッカーズ 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
J-STEP F.C 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
Nagoya S.S. 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
ピュアSC FC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る