第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 7

1組 Aグラウンド(興津小)
  興津SSS 浜見平JSC 戸塚FC J 東舞子SC A
興津SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
浜見平JSC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
戸塚FC J 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
東舞子SC A 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(興津小)
  若宮SC 松が谷FC 東海FC あかつきFC
若宮SC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
松が谷FC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
東海FC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
あかつきFC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(袖師小)
  清水袖師SSS 丘SSS 大和田SS (レッド) 下妻SSS
清水袖師SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
丘SSS 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
大和田SS (レッド) 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
下妻SSS 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(袖師小)
  菅JFC サンデーSC アクアJFC春日井 金谷リトルスターズ
菅JFC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
サンデーSC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
アクアJFC春日井 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
金谷リトルスターズ 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る