第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 9

1組 Aグラウンド(七中)
  有度二SSS ジュニオール
SC A
バディーSC千葉 志津少年SC
有度二SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
ジュニオール
SC A
8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
バディーSC千葉 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
志津少年SC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(七中)
  F.C浜須賀 MIP・FC 瀬戸NFC 五和SSS
F.C浜須賀 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
MIP・FC 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
瀬戸NFC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
五和SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(三中)
  清水FC5年 駒林SC・グリーン 富士見小SC 犬山クラブ A
清水FC5年 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
駒林SC・グリーン 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
富士見小SC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
犬山クラブ A 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(三中)
  バハ カリフォルニア 東習志野FC-A 大垣江並SS 伊東JFC
5年生
バハ カリフォルニア 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
東習志野FC-A 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
大垣江並SS 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
伊東JFC 5年生 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る