第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 13

1組 Aグラウンド(高部東小)
  清水高部東小
SSS A
中和田FC B 八王子CBX みずほFC
清水高部東小
SSS A
8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
中和田FC B 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
八王子CBX 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
みずほFC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(高部東小)
  茅ヶ崎鶴嶺FC FCダム TomFC 長田北SSS
茅ヶ崎鶴嶺FC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
FCダム 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
TomFC 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
長田北SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(高部小)
  高部SSS 川越FCミドルSS 東京日野8FC 朝日SS
高部SSS 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
川越FCミドルSS 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
東京日野8FC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
朝日SS 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(高部小)
  鶴が台
スパイダーズSC
イーグルス(T) 豊南JFT 大富SSS
鶴が台
スパイダーズSC
8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
イーグルス(T) 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
豊南JFT 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
大富SSS 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る