第19回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 15

1組 Aグラウンド(富士川A)
  由比FC 黒滝SC 増穂FC スクデッドFC
由比FC 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
黒滝SC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
増穂FC 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
スクデッドFC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

2組 Aグラウンド(富士川A)
  藤沢・本町SC FC芹が谷東京 アクアJFC岡崎 沼津第四
ジュニアFC
藤沢・本町SC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
FC芹が谷東京 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
アクアJFC岡崎 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
沼津第四ジュニアFC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15

3組 Bグラウンド(富士川B)
  蒲原FC きたはらSC JACPA
東京FC 5年
フォーザSC
蒲原FC 8/18109:45 8/18513:05 8/19109:00
きたはらSC 8/18109:45 8/19209:50 8/18613:55
JACPA東京FC 5年 8/18513:05 8/19209:50 8/18210:35
フォーザSC 8/19109:00 8/18613:55 8/18210:35

4組 Bグラウンド(富士川B)
  百合丘子どもSC 柏ラッセルFC/B アクアJFC名南
U-11
蒲原JFC
百合丘子どもSC 8/18311:25 8/18714:45 8/19310:40
柏ラッセルFC/B 8/18311:25 8/19411:30 8/18815:35
アクアJFC名南 U-11 8/18714:45 8/19411:30 8/18412:15
蒲原JFC 8/19310:40 8/18815:35 8/18412:15


≪戻る