1組 Aグラウンド(有度二)
|  | 有度二SSS | 川越ひまわりSC | 浜見平JSC | 豊橋SS ジュニア | 
| 有度二SSS | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 川越ひまわりSC | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| 浜見平JSC | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| 豊橋SS ジュニア | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
2組 Aグラウンド(有度二)
|  | 東豊田SSS 5年 | アウルFC | JACPA東京FC 5年
 | 真壁ジュニオール | 
| 東豊田SSS 5年 | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| アウルFC | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| JACPA東京FC 5年 | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 真壁ジュニオール | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ | 
3組 Bグラウンド(興津小)
|  | 興津SSS | 町田イレブン | 松が谷FC B | 宝塚JFC イーグル
 | 
| 興津SSS | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 町田イレブン | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| 松が谷FC B | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| 宝塚JFC イーグル | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
4組 Bグラウンド(興津小)
|  | SFCジュニア | 市川K・I FC | 名古屋FC ダイヤモンズ
 | 鴨江SSS | 
| SFCジュニア | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 市川K・I FC | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| 名古屋FCダイヤモンズ | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 鴨江SSS | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ |