第16回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 10

1組 Aグラウンド(三保二小)
  三保二SSS 新座片山FC 富士見小SC 東登美ケ丘FC
三保二SSS 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
新座片山FC 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
富士見小SC 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
東登美ケ丘FC 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

2組 Aグラウンド(三保二小)
  大富SSS 稲荷木少年SC JESC FC恵那
大富SSS 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
稲荷木少年SC 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
JESC 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
FC恵那 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15

3組 Bグラウンド(駒越小)
  駒越小SSS SCH FC 南粕谷ジュニア FCダム
駒越小SSS 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
SCH FC 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
南粕谷ジュニア 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
FCダム 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

4組 Bグラウンド(駒越小)
  T.I.C SSS 横浜バディーSC B T.T.K SC JFCファイターズ
T.I.C SSS 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
横浜バディーSC B 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
T.T.K SC 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
JFCファイターズ 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15


≪戻る