第16回 全国少年少女草サッカー大会

 会場番号 16

1組 Aグラウンド(富士川C)
  富士川第一SSS A まつひだいSC アクアJFC 名南 アストロンSC
富士川第一SSS A 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
まつひだいSC 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
アクアJFC 名南 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
アストロンSC 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

2組 Aグラウンド(富士川C)
  ドリームSSS FC津久井
ペガサス
FORZA FC 松が谷FC A
ドリームSSS 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
FC津久井ペガサス 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
FORZA FC 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
松が谷FC A 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15

3組 Bグラウンド(富士川D)
  富士川ウイングス 寒川少年SC 川口北
スポーツセンター
竹の子SC
富士川ウイングス 8/16109:45 8/16513:05 8/17109:00
寒川少年SC 8/16109:45 8/17209:50 8/16613:55
川口北スポーツセンター 8/16513:05 8/17209:50 8/16210:35
竹の子SC 8/17109:00 8/16613:55 8/16210:35

4組 Bグラウンド(富士川D)
  御殿場東SS 杉戸倉松SSS 一色西尾SC 富士川第一SSS B
御殿場東SS 8/16311:25 8/16714:45 8/17310:40
杉戸倉松SSS 8/16311:25 8/17411:30 8/16815:35
一色西尾SC 8/16714:45 8/17411:30 8/16412:15
富士川第一SSS B 8/17310:40 8/16815:35 8/16412:15


≪戻る