| 第13回 MFPリーグ |
|
|
| 前 期 | |||||||
| 節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
| チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
| 1 | 4/13 | 消防G | 9:00 | 七中OB | 3−0 | 八中クラブ | |
| 10:00 | 浜田サミット | 1−3 | 岡フレンズ | ||||
| 11:00 | 蒲原クラブOB | 3−1 | 三保FCビーチ | ||||
| 12:00 | 50 E | 0−1 | 有度OB | ||||
| 13:00 | SOKクラブ | 1−0 | ノースロード | ||||
| 2 | 4/20 | 蛇塚南G | 9:00 | ノースロード | 3−6 | 浜田サミット | |
| 10:00 | 蒲原クラブOB | 4−1 | SOKクラブ | ||||
| 11:00 | 50E | 3−0 | 岡フレンズ | ||||
| 12:00 | 八中クラブ | 1−9 | 有度OB | ||||
| 13:00 | 七中OB | 3−1 | 三保FCビーチ | ||||
| 3 | 4/27 | 三井G | 9:00 | SOKクラブ | 0−6 | 有度OB | |
| 10:00 | 八中クラブ | 1−0 | 浜田サミット | ||||
| 11:00 | 岡フレンズ | 1−0 | 三保FCビーチ | ||||
| 12:00 | 七中OB | 1−0 | ノースロード | ||||
| 13:00 | 50E | 1−1 | 蒲原クラブOB | ||||
| 4 | 5/11 | 消防G | 9:00 | 有度OB | 4−0 | 蒲原クラブOB | |
| 10:00 | 七中OB | 4−3 | 浜田サミット | ||||
| 11:00 | 八中クラブ | 0−1 | 50E | ||||
| 12:00 | SOKクラブ | 1−1 | 三保FCビーチ | ||||
| 13:00 | ノースロード | 1−3 | 岡フレンズ | ||||
| 5 | 5/25 | 三井G | 9:00 | 八中クラブ | 0−4 | 三保FCビーチ | |
| 10:00 | 50E | 1−0 | ノースロード | ||||
| 11:00 | SOKクラブ | 0−4 | 七中OB | ||||
| 12:00 | 岡フレンズ | 1−2 | 蒲原クラブOB | ||||
| 13:00 | 有度OB | 5−1 | 浜田サミット | ||||
| 6 | 6/8 | 消防G | 9:00 | 浜田サミット | 0−2 | 50E | |
| 10:00 | 七中OB | 3−1 | 蒲原クラブOB | ||||
| 11:00 | 岡フレンズ | 1−0 | SOKクラブ | ||||
| 12:00 | ノースロード | 0−0 | 八中クラブ | ||||
| 13:00 | 三保FCビーチ | 0−2 | 有度OB | ||||
| 7 | 6/22 | 三井G | 9:00 | 岡フレンズ | 1−4 | 七中OB | |
| 10:00 | 蒲原クラブOB | 1−0 | 八中クラブ | ||||
| 11:00 | ノースロード | 0−4 | 有度OB | ||||
| 12:00 | 三保FCビーチ | 3−1 | 50E | ||||
| 13:00 | 浜田サミット | 2−2 | SOKクラブ | ||||
| 8 | 7/13 | 消防G | 9:00 | 蒲原クラブOB | − | ノースロード | 中止 |
| 10:00 | 岡フレンズ | − | 有度OB | 中止 | |||
| 11:00 | SOKクラブ | − | 八中クラブ | 中止 | |||
| 12:00 | 浜田サミット | − | 三保FCビーチ | 中止 | |||
| 13:00 | 七中OB | − | 50E | 中止 | |||
| 9 | 7/20 | 三井G | 9:00 | 50E | 4−1 | SOKクラブ | |
| 10:00 | 三保FCビーチ | 0−2 | ノースロード | ||||
| 11:00 | 有度OB | 0−2 | 七中OB | ||||
| 12:00 | 蒲原クラブOB | 1−0 | 浜田サミット | ||||
| 13:00 | 八中クラブ | 1−3 | 岡フレンズ | ||||
|
|
| ▲上に戻る |
| 対戦成績 | ||||||||||||||||
| 三保 | 八中 | ノース | SOK | 有度 | 七中 | 50E | 蒲原 | 浜田 | 岡 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
| 三保FC ビーチ |
\ | ○ 4-0 |
● 0-2 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
● 1-3 |
○ 3-1 |
● 1-3 |
△ 0-0 |
● 0-1 |
2 | 2 | 5 | 8 | −3 | 6 |
| 八中クラブ | ● 0-4 |
\ | △ 0-0 |
△ 0-0 |
● 1-9 |
● 0-3 |
● 0-1 |
● 0-1 |
○ 1-0 |
● 1-3 |
1 | 2 | 6 | 5 | −18 | 10 |
| ノースロード | ○ 2-0 |
△ 0-0 |
\ | ● 0-1 |
● 0-4 |
● 0-1 |
● 0-1 |
△ 0-0 |
● 3-6 |
● 1-3 |
1 | 2 | 6 | 5 | −10 | 9 |
| SOKクラブ | △ 1-1 |
△ 0-0 |
○ 1-0 |
\ | ● 0-6 |
● 1-4 |
● 1-4 |
● 1-4 |
△ 2-2 |
● 0-1 |
1 | 3 | 5 | 6 | −15 | 7 |
| 有度OB | ○ 2-0 |
○ 9-1 |
○ 4-0 |
○ 6-0 |
\ | ● 0-2 |
○ 1-0 |
○ 4-0 |
○ 5-1 |
△ 0-0 |
7 | 1 | 1 | 22 | +27 | 2 |
| 七中OB | ○ 3-1 |
○ 3-0 |
○ 1-0 |
○ 4-1 |
○ 2-0 |
\ | △ 0-0 |
○ 3-1 |
○ 4-3 |
○ 4-1 |
8 | 1 | 0 | 25 | +17 | 1 |
| 50E | ● 1-3 |
○ 1-0 |
○ 1-0 |
○ 4-1 |
● 0-1 |
△ 0-0 |
\ | △ 1-1 |
○ 2-0 |
○ 3-0 |
5 | 2 | 2 | 17 | +7 | 3 |
| 蒲原クラブ OB |
○ 3-1 |
○ 1-0 |
△ 0-0 |
○ 4-1 |
● 0-4 |
● 1-3 |
△ 1-1 |
\ | ○ 1-0 |
○ 2-1 |
5 | 2 | 2 | 17 | +2 | 4 |
| 浜田 サミット |
△ 0-0 |
● 0-1 |
○ 6-3 |
△ 2-2 |
● 1-5 |
● 3-4 |
● 0-2 |
● 0-1 |
\ | ● 1-3 |
1 | 2 | 5 | 5 | −8 | 8 |
| 岡フレンズ | ○ 1-0 |
○ 3-1 |
○ 3-1 |
○ 1-0 |
△ 0-0 |
● 1-4 |
● 0-3 |
● 1-2 |
○ 3-1 |
\ | 5 | 1 | 3 | 16 | +1 | 5 |
|
優 勝:七中OB 準優勝:有度OB 第3位:50Eクラブ |
| ▲上に戻る |
| ≪戻る |