Sports Life NetiƒXƒ|[ƒcEƒ‰ƒCƒtEƒlƒbƒgj‚µ‚¸‚¨‚©
ƒtƒbƒgƒTƒ‹ ƒiƒCƒ^[ƒŠ[ƒO
‘Îí¬Ñ“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO @
2003”N ‹à—jƒŠ[ƒO ƒTƒ}[ƒXƒe[ƒW
ß ŒŽ“ú ƒR[ƒg Žž@ŠÔ ‘ÎíƒJ[ƒh R@”» ”õ@l
ƒ`[ƒ€–¼ ƒXƒRƒA ƒ`[ƒ€–¼
1 6^27 A 19:30 SFC ‚R|‚R ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ SHIFA @
20:10 SHIFA ‚V|‚P ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC SFC @
B 19:30 ƒZƒ‹ƒWƒI ‚S|‚P Fire 1634 LOOSE @
20:10 LOOSE ‚W|‚V Γcƒ`[ƒ€ ƒZƒ‹ƒWƒI @
2 7^4 A 19:30 ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC ‚Q|‚Q LOOSE Fire 1634 @
20:10 Fire 1634 ‚P|‚P SFC ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC @
B 19:30 Γcƒ`[ƒ€ ‚U|‚X SHIFA ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ @
20:10 ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ ‚U|‚P ƒZƒ‹ƒWƒI Γcƒ`[ƒ€ @
3 7^11 A 19:30 SFC ‚T|‚S ƒZƒ‹ƒWƒI SHIFA @
20:10 SHIFA ‚S|‚Q LOOSE SFC @
B 19:30 ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ ‚S|‚Q Fire 1634 ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC @
20:10 ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC ‚R|‚R Γcƒ`[ƒ€ ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ @
4 7^18 A 19:30 Γcƒ`[ƒ€ ‚V|‚U SFC ƒZƒ‹ƒWƒI @
20:10 ƒZƒ‹ƒWƒI ‚S|‚Q ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC Γcƒ`[ƒ€ @
B 19:30 LOOSE ‚T|‚P ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ Fire 1634 @
20:10 Fire 1634 ‚P|‚X SHIFA LOOSE @
5 7^25 A 19:30 Fire 1634 ‚R|10 LOOSE ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ @
20:10 ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ ‚S|‚X SHIFA Fire 1634 @
B 19:30 ƒZƒ‹ƒWƒI ‚T|‚P Γcƒ`[ƒ€ SFC @
20:10 SFC ‚R|‚U ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC ƒZƒ‹ƒWƒI @
6 8^1 A 19:30 SHIFA ‚U|‚R ƒZƒ‹ƒWƒI Γcƒ`[ƒ€ @
20:10 Γcƒ`[ƒ€ ‚R|‚R ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ SHIFA @
B 19:30 ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC ‚S|‚R Fire 1634 LOOSE @
20:10 LOOSE ‚R|‚U SFC ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC @
7 8^8 A 19:30 SHIFA ‚X|‚Q SFC LOOSE 8^22‚ɉ„Šú
20:10 LOOSE ‚S|‚S ƒZƒ‹ƒWƒI SHIFA V
B 19:30 ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC ‚R|‚T ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ Γcƒ`[ƒ€ V
20:10 Γcƒ`[ƒ€ ‚U|‚S Fire 1634 ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC V

£ã‚É–ß‚é

‘Îí¬Ñ LOO SHI ²–ì Γc ƒZƒ‹ SFC ƒTƒ“ Fire Ÿ •ª ”s Ÿ“_ “¾Ž¸· ‡ˆÊ
LOOSE _ œ
2-4

5-1

8-7
¢
4-4
œ
3-6
¢
2-2

10-3
3 2 2 11 {7 ‚Q
SHIFA
4-2
_
9-4

9-6

6-3

9-2

7-1

9-1
7 0 0 21 {34 ‚P
²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ œ
1-5
œ
4-9
_ ¢
3-3

6-1
¢
3-3

5-3

4-2
3 2 2 11 }0 ‚R
Γcƒ`[ƒ€ œ
7-8
œ
6-9
¢
3-3
_ œ
1-5

7-6
¢
3-3

6-4
2 2 3 8 |5 ‚T
ƒZƒ‹ƒWƒI ¢
4-4
œ
3-6
œ
1-6

5-1
_ œ
4-5

4-2

4-1
3 1 3 10 }0 ‚S
SFC
6-3
œ
2-9
¢
3-3
œ
6-7

5-4
_ œ
3-6
¢
1-1
2 2 3 8 |7 ‚V
ƒTƒ“ƒ|[ƒ‹FC ¢
2-2
œ
1-7
œ
3-5
¢
3-3
œ
2-4

6-3
_
4-3
2 2 3 8 |6 ‚U
Fire1936 œ
3-10
œ
1-9
œ
2-4
œ
4-6
œ
1-4
¢
1-1
œ
3-4
_ 0 1 6 1 |23 ‚W
iÅI¬Ñj

£ã‚É–ß‚é

“¾“_ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‡ˆÊ ‘IŽè–¼ Š‘® “¾“_
‚P ‰F²”üŒ’‘¾ SHIFA 18
‚Q ¶Žq’¼–¾ Γcƒ`[ƒ€ 12
‚R ŽÄ“c—L‹M SFC 11
‚S ™ŽR‘׋K Γcƒ`[ƒ€ ‚W
‚S ‰œŽR~Ži LOOSE ‚W
‚S ˆî—tÍl ²–ìƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ ‚W
iÅI¬Ñj

£ã‚É–ß‚é

á–ß‚é