| 第37回 清水市社会人リーグ 3部リーグ |
|
|
| 試合日程 | ||||||
| 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
| 5/12 | 富士川C | 9:00 | 笑点 | 0-7 | TOUSHO FC | 7/21に行わ れました。 |
| 10:35 | 小糸SC | 0-2 | リスキー | 〃 | ||
| 12:10 | じゃがO | 3-1 | キングツインズ | 〃 | ||
| 13:45 | 清水銀行 | 14-1 | トータスFC | 〃 | ||
| 5/26 | 富士川C | 9:00 | トータスFC | 2-1 | じゃがO | |
| 10:35 | キングツインズ | 1-4 | 小糸SC | |||
| 12:10 | TOUSHO FC | 1-6 | リスキー | |||
| 13:45 | 清水銀行 | 12-0 | 笑点 | |||
| 6/9 | 富士川C | 9:00 | キングツインズ | 1-3 | 清水銀行 | |
| 10:35 | じゃがO | 3-1 | TOUSHO FC | |||
| 12:10 | 小糸SC | 0-1 | 笑点 | |||
| 13:45 | トータスFC | 3-2 | リスキー | |||
| 6/16 | 富士川C | 9:00 | キングツインズ | 1-4 | TOUSHO FC | |
| 10:35 | リスキー | 1-7 | 清水銀行 | |||
| 12:10 | じゃがO | 2-1 | 笑点 | |||
| 13:45 | 小糸SC | 2-1 | トータスFC | |||
| 6/30 | 富士川C | 9:00 | リスキー | 4-8 | 笑点 | |
| 10:35 | じゃがO | 1-8 | 清水銀行 | |||
| 12:10 | 小糸SC | 3-0 | TOUSHO FC | |||
| 13:45 | トータスFC | 2-3 | キングツインズ | |||
| 7/7 | 富士川C | 9:00 | TOUSHO FC | 5-0 | トータスFC | |
| 10:35 | 清水銀行 | 6-0 | 小糸SC | |||
| 12:10 | 笑点 | 1-7 | TOUSHO FC | |||
| 13:45 | じゃがO | 1-3 | リスキー | |||
| 7/14 →9/8(日) に変更 |
富士川C →富士川B に変更 |
9:00 | 小糸SC | 2-1 | じゃがO | |
| 10:35 | リスキー | 1-3 | キングツインズ | |||
| 12:10 | TOUSHO FC | 2-4 | 清水銀行 | |||
| 13:45 | 笑点 | 3-1 | トータスFC | |||
| ▲上に戻る |
| 対戦成績 | ||||||||||||||||||
| 3部 | 小糸 | じゃ | リス | キン | 笑点 | トー | TOU | 清銀 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 | ||||
| 小糸FC | \ | ○ 2-1 |
● 0-2 |
○ 4-1 |
● 0-1 |
○ 2-1 |
○ 3-0 |
● 0-6 |
4 | 0 | 3 | 8 | -1 | 2 | ||||
| 清水じゃが○FC | ● 1-2 |
\ | ● 1-3 |
○ 3-1 |
○ 2-1 |
● 1-2 |
○ 3-1 |
● 1-8 |
3 | 0 | 4 | 6 | -6 | 6 | ||||
| リスキー | ○ 2-0 |
○ 3-1 |
\ | ● 1-3 |
● 4-8 |
● 2-3 |
○ 6-1 |
● 1-7 |
3 | 0 | 4 | 6 | -4 | 4 | ||||
| キングツインズ | ● 1-4 |
● 1-3 |
○ 3-1 |
\ | ○ 5-3 |
○ 3-2 |
● 1-4 |
● 1-3 |
3 | 0 | 4 | 6 | -5 | 5 | ||||
| 笑点 | ○ 1-0 |
● 1-2 |
○ 8-4 |
● 3-5 |
\ | ○ 3-1 |
● 1-7 |
● 0-12 |
3 | 0 | 4 | 6 | -14 | 7 | ||||
| トータスFC | ● 1-2 |
○ 2-1 |
○ 3-2 |
● 2-3 |
● 1-3 |
\ | ● 0-5 |
● 1-14 |
2 | 0 | 5 | 4 | -20 | 8 | ||||
| TOUSHO FC | ● 0-3 |
● 1-3 |
● 1-6 |
○ 4-1 |
○ 7-1 |
○ 5-0 |
\ | ● 2-4 |
3 | 0 | 4 | 6 | +2 | 3 | ||||
| 清水銀行サッカー部 | ○ 6-0 |
○ 8-1 |
○ 7-1 |
○ 3-1 |
○ 12-0 |
○ 14-1 |
○ 4-2 |
\ | 7 | 0 | 0 | 14 | +48 | 1 | ||||
| ▲上に戻る |
| 総合成績 |
| チーム成績 | チーム名 |
| 優勝 | 清水銀行サッカー部 |
| 準優勝 | 小糸FC |
| 第3位 | TOUSHO FC |
| 第4位 | リスキー |
| 第5位 | キングツインズ |
| 個人成績 | チーム名 | 選手名 | 記録 |
| 得点王 | 清水銀行サッカー部 | 田中隆洋 | 29得点 |
| ▲上に戻る |
| ≪戻る |