| 第38回 清水社会人リーグ 1部リーグ |
| →対戦成績 →総合成績 |
| 試合日程 | ||||||
| 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備 考 | ||
| チーム名 | スコア | チーム名 | ||||
| 4/6 | 清水総合 | 10:00 | ベイビース | 11-1 | THEモアイ | |
| 11:45 | はいから | 0-6 | 高部EAST | |||
| 4/13 | 富士川A | 9:00 | ルーズ | 4-3 | まあるいボール | |
| 10:35 | はいから | 1-2 | エルドミンゴ | |||
| 12:10 | ジョカトーレ | 2-0 | ハングリー | |||
| 13:45 | 高部EAST | 2-1 | コスモス | |||
| 4/27 | 宍原A | 9:00 | 鈴木総業 | 0-5 | 高部EAST | |
| 10:35 | コスモス | 1-2 | エルドミンゴ | |||
| 12:10 | ルーキー | 2-5 | ベイビース | |||
| 13:45 | はいから | 2-1 | ジョカトーレ | |||
| 15:20 | ハングリー | 0-5 | ルーズ | |||
| 5/11 | 宍原A | 9:00 | エルドミンゴ | 5-1 | ハングリー | |
| 10:35 | 鈴木総業 | 2-5 | ルーキー | |||
| 12:10 | まあるいボール | 0-4 | はいから | |||
| 13:45 | THEモアイ | 1-4 | ジョカトーレ | |||
| 15:20 | ルーズ | 5-3 | コスモス | |||
| 5/18 →5/25 |
宍原A | 9:00 | コスモス | 1-2 | はいから | 5/25に変更 |
| 10:35 | エルドミンゴ | 4-3 | 鈴木総業 | 〃 | ||
| 12:10 | ハングリー | 2-1 | まあるいボール | 〃 | ||
| 13:45 | 高部EAST | 0-1 | ベイビース | 〃 | ||
| 5/25 →5/18 |
富士川A | 9:00 | ルーキー | 1-5 | エルドミンゴ | 5/18に変更 |
| 10:35 | ジョカトーレ | 4-5 | 高部EAST | 〃 | ||
| 12:10 | ルーズ | 1-3 | はいから | 〃 | ||
| 13:45 | まあるいボール | 2-5 | ベイビース | 〃 | ||
| 15:20 | 鈴木総業 | 1-0 | THEモアイ | 〃 | ||
| 6/1 →9/14 |
宍原A | 9:00 | ハングリー | 3-3 | 鈴木総業 | 9/14に延期 |
| 10:35 | エルドミンゴ | 2-3 | ベイビース | 〃 | ||
| 12:10 | コスモス | 7-0 | THEモアイ | 〃 | ||
| 13:45 | ルーズ | 1-1 | ルーキー | 〃 | ||
| 6/8 | 富士川A | 9:00 | ルーズ | 2-6 | ベイビース | |
| 10:35 | ハングリー | 2-5 | THEモアイ | |||
| 12:10 | ルーキー | 2-0 | まあるいボール | |||
| 13:45 | ジョカトーレ | 0-0 | コスモス | |||
| 6/15 | 宍原A | 9:00 | まあるいボール | 2-3 | THEモアイ | |
| 10:35 | ジョカトーレ | 0-1 | エルドミンゴ | |||
| 12:10 | ルーキー | 1-2 | ハングリー | |||
| 13:45 | ベイビース | 9-2 | 鈴木総業 | |||
| 6/22 | 宍原A | 9:00 | ルーキー | 2-6 | ジョカトーレ | |
| 10:35 | エルドミンゴ | 5-5 | 高部EAST | |||
| 12:10 | コスモス | 6-0 | まあるいボール | |||
| 13:45 | 鈴木総業 | 0-1 | ルーズ | |||
| 15:20 | THEモアイ | 4-2 | はいから | |||
| 6/29 | 富士川A | 9:00 | エルドミンゴ | 1-1 | ルーズ | |
| 10:35 | ベイビース | 3-0 | はいから | |||
| 12:10 | 高部EAST | 3-0 | まあるいボール | |||
| 13:45 | THEモアイ | 3-0 | ルーキー | |||
| 15:20 | コスモス | 3-3 | ハングリー | |||
| 7/6 →9/7 |
富士川A | 9:00 | THEモアイ | 1-6 | 高部EAST | 9/7に延期 |
| 10:35 | ベイビース | 2-0 | コスモス | 〃 | ||
| 12:10 | ジョカトーレ (不戦敗) |
0-11 | ルーズ | 〃 | ||
| 13:45 | はいから | 2-0 | ハングリー | 〃 | ||
| 15:20 | まあるいボール | 0-3 | 鈴木総業 | 〃 | ||
| 7/13 | 富士川A | 9:00 | 鈴木総業 | 1-0 | コスモス | |
| 10:35 | 高部EAST | 0-0 | ルーズ | |||
| 12:10 | はいから | 0-0 | ルーキー | |||
| 13:45 | ジョカトーレ | 2-1 | まあるいボール | |||
| 7/20 →8/31 |
富士川A | 9:00 | コスモス | 1-1 | ルーキー | 8/31に延期 |
| 10:35 | THEモアイ | 2-6 | エルドミンゴ | 〃 | ||
| 12:10 | ベイビース | 4-1 | ジョカトーレ | 〃 | ||
| 13:45 | はいから | 1-4 | 鈴木総業 | 〃 | ||
| 15:20 | ハングリー | 0-8 | 高部EAST | 〃 | ||
| 7/27 →10/5 |
長崎G | 9:00 | ルーズ | 2-1 | THEモアイ | |
| 10:35 | まあるいボール | 3-4 | エルドミンゴ | |||
| 12:10 | ベイビース | 3-2 | ハングリー | |||
| 13:45 | 高部EAST | 4-0 | ルーキー | |||
| 15:20 | 鈴木総業 | 0-5 | ジョカトーレ | |||
| ▲上に戻る |
| 対戦成績 | ||||||||||||||||||
| 1部 | ベイ | はい | LOO | ジョ | 鈴木 | コス | ハン | ルー | まあ | モア | 高部 | エル | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | 得失点 | 順位 |
| ベイビース | \ | ○ 3-0 |
○ 6-2 |
○ 4-1 |
○ 9-2 |
○ 2-0 |
○ 3-2 |
○ 5-2 |
○ 5-2 |
○ 11-1 |
○ 1-0 |
○ 3-2 |
11 | 0 | 0 | 22 | +38 | 1 |
| はいからFC | ● 0-3 |
\ | ○ 3-1 |
○ 2-1 |
● 1-4 |
○ 2-1 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
○ 4-0 |
● 2-4 |
● 0-6 |
● 1-2 |
5 | 1 | 5 | 11 | -5 | 5 |
| LOOSE | ● 2-6 |
● 1-3 |
\ | ○★ 11-0 |
○ 1-0 |
○ 5-3 |
○ 5-0 |
△ 1-1 |
○ 4-3 |
○ 2-1 |
△ 0-0 |
△ 1-1 |
6 | 3 | 2 | 15 | +15 | 4 |
| ジョカトーレ | ● 1-4 |
● 1-2 |
●★ 0-11 |
\ | ○ 5-0 |
△ 0-0 |
○ 2-0 |
○ 6-2 |
○ 2-1 |
○ 4-1 |
● 4-5 |
● 0-1 |
5 | 1 | 5 | 11 | -2 | 8 |
| 鈴木総業 | ● 2-9 |
○ 4-1 |
● 0-1 |
● 0-5 |
\ | ○ 1-0 |
△ 3-3 |
● 2-3 |
○ 3-0 |
○ 1-0 |
● 0-5 |
● 3-4 |
4 | 1 | 6 | 9 | -12 | 6 |
| FCコスモス | ● 0-2 |
● 1-2 |
● 3-5 |
△ 0-0 |
● 0-1 |
\ | △ 3-3 |
△ 1-1 |
○ 6-0 |
○ 7-0 |
● 1-2 |
● 1-2 |
2 | 3 | 6 | 7 | +5 | 9 |
| ハングリー | ● 2-3 |
● 0-2 |
● 0-5 |
● 0-2 |
△ 3-3 |
△ 3-3 |
\ | ○ 2-1 |
○ 2-1 |
● 2-5 |
● 0-8 |
● 1-5 |
2 | 2 | 7 | 6 | -23 | 11 |
| クラブルーキー | ● 2-5 |
△ 0-0 |
△ 1-1 |
● 2-6 |
○ 3-2 |
△ 1-1 |
● 1-2 |
\ | ○ 2-0 |
● 0-3 |
● 0-4 |
● 1-5 |
2 | 3 | 6 | 7 | -16 | 10 |
| まあるいボール | ● 2-5 |
● 0-4 |
● 3-4 |
● 1-2 |
● 0-3 |
● 0-6 |
● 1-2 |
● 0-2 |
\ | ● 2-3 |
● 0-3 |
● 3-4 |
0 | 0 | 11 | 0 | -26 | 12 |
| THEモアイ | ● 1-11 |
○ 4-2 |
● 1-2 |
● 1-4 |
● 0-1 |
● 0-7 |
○ 5-2 |
○ 3-0 |
○ 3-2 |
\ | ● 1-6 |
● 2-6 |
4 | 0 | 7 | 8 | -22 | 7 |
| 高部EAST | ● 0-1 |
○ 6-0 |
△ 0-0 |
○ 5-4 |
○ 5-0 |
○ 2-1 |
○ 8-0 |
○ 4-0 |
○ 3-0 |
○ 6-1 |
\ | △ 5-5 |
8 | 2 | 1 | 18 | +32 | 2 |
| エルドミンゴ | ● 2-3 |
○ 2-1 |
△ 1-1 |
○ 1-0 |
○ 4-3 |
○ 2-1 |
○ 5-1 |
○ 5-1 |
○ 4-3 |
○ 6-2 |
△ 5-5 |
\ | 8 | 2 | 1 | 18 | +16 | 3 |
| ▲上に戻る |
| 総合成績 |
| チーム成績 | チーム名 |
| 優勝 | ベイビース |
| 準優勝 | 高部EAST |
| 第3位 | エルドミンゴ |
![]() |
| 個人成績 | チーム名 | 選手名 |
| 得点王 | ベイビース | 山本昌宏 |
| ▲上に戻る |
| ≪戻る |