| 第28回 育成会婦人フラミンゴサッカーリーグ |
|
|
| 参加チーム |
| ・庵原フレンズ ・飯田レインボー ・巴流レディス江尻FC ・三保二ドミノレディース ・プリメイル入江 |
・袖師レッドイレブン ・岡ゆうかり ・駒越CHACHA ・蒲原F.C バレンティーア ・船越さくらレディース |
・ファーストレディー(FL) ・有度一クィーン ・SOL ・清水マドモアゼル |
| 試合日程 | |||||||
| 節 | 月日 | 会 場 | 時 間 | 対戦カード | 備考 | ||
| チーム名 | スコア | チーム名 | |||||
| 1 | 5/15 | 清水小G | 19:15~ | 清水 | 0-1 | 駒越 | 5/29に延期 |
| 船越 | 0-4 | 岡 | 〃 | ||||
| 入江小G | 19:30~ | FL | 2-0 | 有度一 | 〃 | ||
| 江尻 | 0-4 | 飯田 | 〃 | 袖師小G | 19:30~ | 三保二 | 1-3 | 庵原 | 〃 |
| 蒲原 | 0-4 | 袖師 | 〃 | ||||
| 2 | 5/18 | 清水総合G | 11:00~ | 入江 | 0-1 | 蒲原 | |
| 3 | 5/22 | 清水小G | 19:15~ | SOL | 0-0 | 三保二 | 9/18に延期 |
| 清水 | 0-0 | 船越 | 〃 | ||||
| 入江小G | 19:30~ | 駒越 | 2-0 | 入江 | 〃 | ||
| FL | 4-1 | 江尻 | 〃 | 袖師小G | 19:30~ | 飯田 | 2-0 | 庵原 | 〃 |
| 有度一 | 1-0 | 岡 | 〃 | ||||
| 4 | 6/5 | 清水小G | 19:15~ | 船越 | 0-4 | 庵原 | |
| 三保二 | 0-1 | 清水 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 入江 | 3-1 | 有度一 | |||
| SOL | 0-2 | 岡 | 袖師小G | 19:30~ | 江尻 | 0-4 | 袖師 |
| 蒲原 | 0-2 | 飯田 | |||||
| 5 | 6/12 | 清水小G | 19:15~ | 駒越 | 1-1 | 岡 | |
| 蒲原 | 0-0 | 有度一 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | FL | 0-0 | 入江 | |||
| 江尻 | 0-0 | 三保二 | 袖師小G | 19:30~ | 袖師 | 4-0 | 庵原 |
| SOL | 0-1 | 船越 | |||||
| 6 | 6/26 | 清水小G | 19:15~ | SOL | 0-1 | 有度一 | |
| FL | 0-3 | 飯田 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 入江 | 0-1 | 岡 | |||
| 三保二 | 3-4 | 駒越 | 袖師小G | 19:30~ | 江尻 | 1-2 | 蒲原 |
| 袖師 | 3-0 | 清水 | |||||
| 7 | 7/3 | 清水小G | 19:15~ | 有度一 | 3-0 | 江尻 | |
| 清水 | 2-1 | 岡 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 駒越 | 6-0 | 船越 | |||
| 庵原 | 1-0 | 入江 | 袖師小G | 19:30~ | 飯田 | 3-0 | SOL |
| 袖師 | 4-0 | FL | |||||
| 8 | 7/17 | 清水小G | 19:15~ | 清水 | 0-0 | SOL | |
| 飯田 | 0-0 | 駒越 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 有度一 | 3-1 | 庵原 | |||
| 三保二 | 1-1 | FL | 袖師小G | 19:30~ | 袖師 | 5-0 | 岡 |
| 蒲原 | 0-1 | 船越 | |||||
| 9 | 7/24 | 清水小G | 19:15~ | 庵原 | 1-0 | 清水 | |
| 飯田 | 2-0 | 三保二 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | SOL | 0-1 | 江尻 | |||
| 入江 | 2-0 | 船越 | 袖師小G | 19:30~ | 駒越 | 2-0 | FL |
| 岡 | 1-0 | 蒲原 | |||||
| 10 | 9/4 | 清水小G | 19:15~ | FL | 1-3 | 蒲原 | |
| 有度一 | 1-2 | 清水 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 岡 | 0-0 | 三保二 | |||
| 飯田 | 4-0 | 入江 | 袖師小G | 19:30~ | 船越 | 0-4 | 袖師 |
| 庵原 | 2-1 | 江尻 | |||||
| 11 | 9/11 | 清水小G | 19:15~ | 有度一 | 2-1 | 三保二 | |
| SOL | 0-4 | 袖師 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 飯田 | 6-0 | 船越 | |||
| 清水 | 1-2 | 入江 | 袖師小G | 19:30~ | 駒越 | 2-1 | 蒲原 |
| 庵原 | 1-0 | FL | |||||
| 12 | 9/25 | 清水小G | 19:15~ | 岡 | 0-0 | FL | 10/16に延期 |
| 駒越 | 4-0 | 江尻 | 〃 | ||||
| 入江小G | 19:30~ | 有度一 | 2-0 | 船越 | 〃 | ||
| 入江 | 1-0 | SOL | 〃 | 袖師小G | 19:30~ | 飯田 | 1-1 | 袖師 | 〃 |
| 庵原 | 2-0 | 蒲原 | 〃 | ||||
| 13 | 10/2 | 清水小G | 19:15~ | 蒲原 | 0-0 | 清水 | |
| 駒越 | 1-0 | SOL | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 岡 | 0-2 | 飯田 | |||
| 入江 | 2-2 | 三保二 | 袖師小G | 19:30~ | 船越 | 1-1 | 江尻 |
| 袖師 | 1-0 | 有度一 | |||||
| 14 | 10/9 | 清水小G | 19:15~ | 清水 | 0-0 | FL | |
| 三保二 | 3-0 | 船越 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 江尻 | 0-5 | 入江 | |||
| 蒲原 | 0-0 | SOL | 袖師小G | 19:30~ | 袖師 | 5-1 | 駒越 |
| 岡 | 0-3 | 庵原 | |||||
| 15 | 10/23 | 清水小G | 19:15~ | SOL | 0-3 | FL | |
| 江尻 | 0-2 | 清水 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 有度一 | 2-3 | 飯田 | |||
| 三保二 | 0-3 | 蒲原 | 袖師小G | 19:30~ | 入江 | 1-6 | 袖師 |
| 庵原 | 3-2 | 駒越 | |||||
| 16 | 10/30 | 清水小G | 19:15~ | 清水 | 0-4 | 飯田 | |
| 岡 | 2-0 | 江尻 | |||||
| 入江小G | 19:30~ | 庵原 | 5-0 | SOL | |||
| 船越 | 0-3 | FL | 袖師小G | 19:30~ | 袖師 | 2-0 | 三保二 |
| 駒越 | 1-0 | 有度一 | |||||
| ▲上に戻る |
| 対戦成績 | ||||||||||||||||||||
| フラミンゴ | 入江 | 岡 | 船越 | 清水 | 駒越 | 有度一 | 袖師 | 庵原 | FL | 飯田 | 三保二 | 江尻 | SOL | 蒲原 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 | 順位 |
| 入江 | \ | ● 0-1 |
○ 2-0 |
○ 2-1 |
● 0-2 |
○ 3-1 |
● 1-6 |
● 0-1 |
△ 0-0 |
● 0-4 |
△ 2-2 |
○ 5-0 |
○ 1-0 |
● 0-1 |
5 | 2 | 6 | -7 | 17 | 7 |
| 岡 | ○ 1-0 |
\ | ○ 4-0 |
● 0-2 |
△ 1-1 |
● 0-1 |
● 0-5 |
● 0-3 |
△ 0-0 |
● 0-2 |
△ 0-0 |
○ 2-0 |
○ 2-0 |
○ 1-0 |
5 | 3 | 5 | -3 | 18 | 6 |
| 船越 | ● 0-2 |
● 0-4 |
\ | △ 0-0 |
● 0-6 |
● 0-2 |
● 0-4 |
● 0-4 |
● 0-3 |
● 0-6 |
● 0-3 |
△ 1-1 |
○ 1-0 |
○ 1-0 |
2 | 2 | 8 | -32 | 8 | 11 |
| 清水 | ● 1-2 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
\ | ● 0-1 |
○ 2-1 |
● 0-3 |
● 0-1 |
△ 0-0 |
● 0-4 |
○ 1-0 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
△ 0-0 |
4 | 4 | 5 | -4 | 16 | 9 |
| 駒越 | ○ 2-0 |
△ 1-1 |
○ 6-0 |
○ 1-0 |
\ | ○ 1-0 |
● 1-5 |
● 2-3 |
○ 2-0 |
△ 0-0 |
○ 4-3 |
○ 4-0 |
○ 1-0 |
○ 2-1 |
9 | 2 | 2 | +14 | 29 | 4 |
| 有度一 | ● 1-3 |
○ 1-0 |
○ 2-0 |
● 1-2 |
● 0-1 |
\ | ● 0-1 |
○ 3-1 |
● 0-2 |
● 2-3 |
○ 2-1 |
○ 3-0 |
○ 1-0 |
△ 0-0 |
6 | 1 | 6 | +2 | 19 | 5 |
| 袖師 | ○ 6-1 |
○ 5-0 |
○ 4-0 |
○ 3-0 |
○ 5-1 |
○ 1-0 |
\ | ○ 4-0 |
○ 2-0 |
△ 1-1 |
○ 2-0 |
○ 4-0 |
○ 4-0 |
○ 4-0 |
12 | 1 | 0 | +42 | 37 | 1 |
| 庵原 | ○ 1-0 |
○ 3-0 |
○ 4-0 |
○ 1-0 |
○ 3-2 |
● 1-3 |
● 0-4 |
\ | ○ 1-0 |
● 0-2 |
○ 3-1 |
○ 2-1 |
○ 5-0 |
○ 2-0 |
10 | 0 | 3 | +13 | 30 | 3 |
| FL | △ 0-0 |
△ 0-0 |
○ 3-0 |
△ 0-0 |
● 0-4 |
○ 2-0 |
● 0-2 |
● 0-1 |
\ | ● 0-3 |
△ 1-1 |
○ 4-1 |
○ 3-0 |
● 1-3 |
4 | 4 | 5 | -1 | 16 | 8 |
| 飯田 | ○ 4-0 |
○ 2-0 |
○ 6-0 |
○ 4-0 |
△ 0-0 |
○ 3-2 |
△ 1-1 |
○ 2-0 |
○ 3-0 |
\ | ○ 2-0 |
○ 4-0 |
○ 3-0 |
○ 2-0 |
11 | 2 | 0 | +33 | 35 | 2 |
| 三保二 | △ 2-2 |
△ 0-0 |
○ 3-0 |
● 0-1 |
● 3-4 |
● 1-2 |
● 0-2 |
● 1-3 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
\ | △ 0-0 |
△ 0-0 |
● 0-3 |
1 | 5 | 7 | -9 | 8 | 12 |
| 江尻 | ● 0-5 |
● 0-2 |
△ 1-1 |
● 0-2 |
● 0-4 |
● 0-3 |
● 0-4 |
● 1-2 |
● 1-4 |
● 0-4 |
△ 0-0 |
\ | ○ 1-0 |
● 1-2 |
1 | 2 | 10 | -28 | 5 | 13 |
| SOL | ● 0-1 |
● 0-2 |
● 0-1 |
△ 0-0 |
● 0-1 |
● 0-1 |
● 0-4 |
● 0-5 |
● 0-3 |
● 0-3 |
△ 0-0 |
● 0-1 |
\ | △ 0-0 |
0 | 3 | 10 | -22 | 3 | 14 |
| 蒲原 | ○ 1-0 |
● 0-1 |
● 0-1 |
△ 0-0 |
● 1-2 |
△ 0-0 |
● 0-4 |
● 0-2 |
○ 3-1 |
● 0-2 |
○ 3-0 |
○ 2-1 |
△ 0-0 |
\ | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | 10 |
| ▲上に戻る |
| 総合成績 |
| チーム成績 | チーム名 |
| 優勝 | 袖師レッドイレブン |
| 準優勝 | 飯田レインボー |
| 第3位 | 庵原フレンズ |
| フェアプレー賞 | 駒越CHACHA |
| 個人成績 | チーム名 | 選手名 |
| 優秀選手賞 | 飯田レインボー | 高橋富美代 |
| 駒越CHACHA | 加藤多津子 | |
| 袖師レッドイレブン | 飯塚玲子 | |
| 有度一クィーン | 荻島厚子 | |
| プリメイル入江 | 村田潤子 | |
| 庵原フレンズ | 宮部千枝子 | |
| 岡ゆうかり | 島田智子 | |
| ファーストレディー(FL) | 白柳真理 | |
| 蒲原F.Cバレンティーア | 丹羽文生 | |
| 清水マドモアゼル | 山本恵子 | |
| 三保二ドミノ | ||
| ▲上に戻る |
| ≪戻る |