■順位別トーナメント 4日目午前
         
| 01 |  | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 036 | フッチSC(千 葉) | ☆☆☆☆ | 2○1 | 3○1 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 145 | 若草少年SC(兵 庫) | 1●2 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 063 | 杉野百草SS(東 京) | 1●3 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 0 |  | 
         
| 01 |  | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 031 | イーグルスT(千 葉) | ☆☆☆☆ | 2○0 | 0△0 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 132 | モノリス愛知(愛 知) | 0●2 | ☆☆☆☆ | 2○1 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 067 | JACPA東京6(東 京) | 0△0 | 1●2 | ☆☆☆☆ | 0 | 1 | 1 |  | 
 
         
| 02 | プラタナスカップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 092 | 茅ヶ崎鶴嶺FC(神奈川) | ☆☆☆☆ | 0●2 | 1●4 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 076 | 城北ファイターズ(神奈川) | 2○0 | ☆☆☆☆ | 1●5 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 074 | FCしらゆり(神奈川) | 4○1 | 5○1 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
         
| 02 | プラタナスカップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 079 | 若宮SC(神奈川) | ☆☆☆☆ | 3△3 | 2●4 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 068 | JACPA東京5(東 京) | 3△3 | ☆☆☆☆ | 4○3 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 150 | やわたSC(兵 庫) | 4○2 | 3●4 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 0 |  | 
 
         
| 03 | 船越・有度サクラカップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 048 | 高島平SC(東 京) | ☆☆☆☆ | 0△0 | 0●4 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 023 | 柏マイティーFC(千 葉) | 0△0 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 088 | 厚木荻野SS(神奈川) | 4○0 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
         
| 03 | 船越・有度サクラカップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 148 | 宝塚JFC(兵 庫) | ☆☆☆☆ | 3○0 | 3○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 162 | 白羽SSS(静 岡) | 0●3 | ☆☆☆☆ | 0●3 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 084 | 新磯SSS(神奈川) | 0●3 | 3○0 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 0 |  | 
 
         
| 04 | 三保松原カップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 144 | 登美丘南JSC(大 阪) | ☆☆☆☆ | 0△0 | 2●3 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 029 | アウル・FC(千 葉) | 0△0 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 122 | セレソン豊橋(愛 知) | 3○2 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
         
| 04 | 三保松原カップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 019 | 明海FC(千 葉) | ☆☆☆☆ | 1△1 | 3○1 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 094 | 百合丘子どもSC(神奈川) | 1△1 | ☆☆☆☆ | 1●6 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 178 | 富士第二SSS(静 岡) | 1●3 | 6○1 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 0 |  | 
 
         
| 05 |  | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 010 | 狭山アゼィリア(埼 玉) | ☆☆☆☆ | 2○0 | 0●5 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 203 | 有度一SSS A(静 岡) | 0●2 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 014 | 春日部幸松SSS(埼 玉) | 5○0 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
         
| 05 |  | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 152 | セントラル奈良A(奈 良) | ☆☆☆☆ | 3○0 | 2○1 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 008 | ファイターズA(栃 木) | 0●3 | ☆☆☆☆ | 1●3 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 157 | 屋島SSS(香 川) | 1●2 | 3○1 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 0 |  | 
 
         
| 06 | サクラゆうかりカップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 105 | 南毛利SS(神奈川) | ☆☆☆☆ | 3●4 | 2○0 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 160 | テンマ・SC(静 岡) | 4○3 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 003 | 札幌ボーイズ(北海道) | 0●2 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 0 | 2 | 0 |  | 
         
| 06 | サクラゆうかりカップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 118 | ドルフィンFC(愛 知) | ☆☆☆☆ | 2●4 | 0△0 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 080 | 津久井ペガサス(神奈川) | 4○2 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 104 | 横浜バディーB(神奈川) | 0△0 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 0 | 1 | 1 |  | 
 
         
| 07 | 辻・江尻グリーンカップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 187 | 千本SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 2△2 | 0●3 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 146 | 東舞子SC A(兵 庫) | 2△2 | ☆☆☆☆ | 4○0 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 175 | 安東SSS(静 岡) | 3○0 | 0●4 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 0 |  | 
         
| 07 | 辻・江尻グリーンカップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 069 | FCコリア東京(東 京) | ☆☆☆☆ | 2○0 | 1△1 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 072 | 八ッ橋SC(神奈川) | 0●2 | ☆☆☆☆ | 3△3 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 075 | FC浜須賀(神奈川) | 1△1 | 3△3 | ☆☆☆☆ | 0 | 0 | 2 |  | 
 
         
| 08 | 袖師カップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 121 | 瀬戸NFC(愛 知) | ☆☆☆☆ | 2○0 | 1○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 174 | 大里西SSS(静 岡) | 0●2 | ☆☆☆☆ | 1○0 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 115 | トキワS・S・S(愛 知) | 0●1 | 0●1 | ☆☆☆☆ | 0 | 2 | 0 |  | 
         
| 08 | 袖師カップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 097 | いぶき野ヘリオス(神奈川) | ☆☆☆☆ | 3○0 | 1△1 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 190 | 辻SSS(静 岡) | 0●3 | ☆☆☆☆ | 0●2 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 164 | ピュアSC白(静 岡) | 1△1 | 2○0 | ☆☆☆☆ | 1 | 0 | 1 |  | 
 
         
| 09 | 庵原カップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 142 | Tom FC(大 阪) | ☆☆☆☆ | 0●3 | 0●2 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 127 | アクア愛西(愛 知) | 3○0 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 195 | 三保一SSS(静 岡) | 2○0 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
         
| 09 | 庵原カップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 066 | FC芹ヶ谷東京(東 京) | ☆☆☆☆ | 0●3 | 0●2 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 191 | 江尻SSS(静 岡) | 3○0 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 016 | 戸塚FC B(埼 玉) | 2○0 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
 
         
| 10 | 若鮎カップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 078 | 寒川旭SC(神奈川) | ☆☆☆☆ | 1●2 | 3●4 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 077 | 寒川少年SC(神奈川) | 2○1 | ☆☆☆☆ | 0●1 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 085 | 菅FC(神奈川) | 4○3 | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
         
| 10 | 若鮎カップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 202 | 入江SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 6○0 | 0●2 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 027 | 磯辺FC(千 葉) | 0●6 | ☆☆☆☆ | 0●5 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 108 | 美濃加茂JFC(岐 阜) | 2○0 | 5○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
 
         
| 11 | 若駒・羽衣カップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 193 | 清水小SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 2●3 | 5○1 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 051 | 東京日野8FC(東 京) | 3○2 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 213 | 東海大付小FC(静 岡) | 1●5 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 0 | 2 | 0 |  | 
         
| 11 | 若駒・羽衣カップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 201 | 入江SS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●3 | 1●2 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 032 | イーグルスS(千 葉) | 3○0 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 209 | 清水袖師SSS A(静 岡) | 2○1 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 1 | 0 | 1 |  | 
 
         
| 12 | 竜宮カップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 206 | 高部東小SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 1●4 | 0●3 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 082 | 新林SC(神奈川) | 4○1 | ☆☆☆☆ | 1△1 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 028 | 西小中台FC(千 葉) | 3○0 | 1△1 | ☆☆☆☆ | 1 | 0 | 1 |  | 
         
| 12 | 竜宮カップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 199 | 岡小SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 1△1 | 0●7 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 070 | FCコリア東京J(東 京) | 1△1 | ☆☆☆☆ | 0●6 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 169 | 静岡JFC5年A(静 岡) | 7○0 | 6○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
 
         
| 13 | 飯田カップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 114 | 春日井白山SSS(愛 知) | ☆☆☆☆ | 7○0 | 1○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 198 | 船越SSS(静 岡) | 0●7 | ☆☆☆☆ | 1○0 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 147 | 東舞子SC B(兵 庫) | 0●1 | 0●1 | ☆☆☆☆ | 0 | 2 | 0 |  | 
         
| 13 | 飯田カップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 128 | アクア春日井(愛 知) | ☆☆☆☆ | 0△0 | 0●3 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 154 | ソレステレージャ(奈 良) | 0△0 | ☆☆☆☆ | 0△0 | 0 | 0 | 2 |  | 
| 026 | まつひだいSC(千 葉) | 3○0 | 0△0 | ☆☆☆☆ | 1 | 0 | 1 |  | 
 
         
| 14 | 富士見カップ | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 059 | 八王子愛宕FC(東 京) | ☆☆☆☆ | 1△1 | 1△1 | 0 | 0 | 2 |  | 
| 064 | BSC  A(東 京) | 1△1 | ☆☆☆☆ | 1○0 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 137 | 志津少年SC(滋 賀) | 1△1 | 0●1 | ☆☆☆☆ | 0 | 1 | 1 |  | 
         
| 14 | 富士見カップ | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 200 | 岡小JFC(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●5 | 0●3 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 153 | セントラル奈良B(奈 良) | 5○0 | ☆☆☆☆ | 1○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 134 | 名古屋FC(愛 知) | 3○0 | 0●1 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 0 |  | 
 
         
| 15 | 庵原郡サッカー協会長杯 | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 007 | 下妻SSS(茨 城) | ☆☆☆☆ | 0△0 | 1○0 | 1 | 0 | 1 |  | 
| 125 | 豊南JFT(愛 知) | 0△0 | ☆☆☆☆ | 0●3 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 062 | 高ヶ坂SC(東 京) | 0●1 | 3○0 | ☆☆☆☆ | 1 | 1 | 0 |  | 
         
| 15 | 庵原郡サッカー協会長杯 | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 172 | 西奈SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 1○0 | 0●3 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 186 | 原東SS(静 岡) | 0●1 | ☆☆☆☆ | 0●3 | 0 | 2 | 0 |  | 
| 041 | 羽村富士見SC(東 京) | 3○0 | 3○0 | ☆☆☆☆ | 2 | 0 | 0 |  | 
 
         
| 16 | 国際ソロプチミスト庵原杯 | 01組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 173 | 静岡朝鮮(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●1 | 2○0 | 1 | 1 | 0 |  | 
| 204 | 有度一SSS B(静 岡) | 1○0 | ☆☆☆☆ | 4○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 188 | 清水南小SSS(静 岡) | 0●2 | 0●4 | ☆☆☆☆ | 0 | 2 | 0 |  | 
         
| 16 | 国際ソロプチミスト庵原杯 | 02組 |  |  | 勝 | 負 | 分 | 順 | 
| 168 | 西奈南SSS(静 岡) | ☆☆☆☆ | 0●1 | 0△0 | 0 | 1 | 1 |  | 
| 112 | 碧南・中央SS(愛 知) | 1○0 | ☆☆☆☆ | 2○0 | 2 | 0 | 0 |  | 
| 210 | 清水袖師SSS B(静 岡) | 0△0 | 0●2 | ☆☆☆☆ | 0 | 1 | 1 |  | 
