| 第18回 全国少年少女草サッカー大会 |
| 参加チーム(男子) |
| ※各会場番号をクリックすると ミニカップ大会の組み合わせがご覧になれます↓ |
| No. | チーム名 | 回数 | 登録県 | 会場番号 |
| 1 | NPO法人 SSS札幌サッカースクール | 10 | 北海道 | 7A |
| 2 | 札幌ジュニアFC | 11 | 北海道 | 9B |
| 3 | TFCジュントス | 2 | 北海道 | 16B |
| 4 | 札幌ボーイズ | 5 | 北海道 | 3B |
| 5 | アストロン | 3 | 福島 | 14A |
| 6 | 真壁ジュニオール | 4 | 茨城 | 2A |
| 7 | 下妻サッカースポーツ少年団 | 14 | 茨城 | 16A |
| 8 | JFCファイターズ | 5 | 栃木 | 8A |
| 9 | FC群馬境ジュニア | 初 | 群馬 | 10B |
| 10 | 狭山アゼィリアFC | 17 | 埼玉 | 3B |
| 11 | 川越ひまわりサッカークラブ | 18 | 埼玉 | 1A |
| 12 | 杉戸倉松サッカースポーツ少年団 | 4 | 埼玉 | 16B |
| 13 | 戸塚フットボールクラブジュニア | 10 | 埼玉 | 5B |
| 14 | 春日部幸松サッカースポーツ少年団 | 17 | 埼玉 | 15B |
| 15 | 行田西サッカースポーツ少年団 | 15 | 埼玉 | 9A |
| 16 | 川越FCミドルサッカー少年団 | 16 | 埼玉 | 12A |
| 17 | 大和田サッカー少年団 | 10 | 千葉 | 11B |
| 18 | フッチサッカークラブ | 7 | 千葉 | 7B |
| 19 | 習志野M・S・S | 16 | 千葉 | 15A |
| 20 | 柏ラッセルFC/A | 7 | 千葉 | 2B |
| 21 | 柏ラッセルFC/B | 7 | 千葉 | 5A |
| 22 | 宮野木サッカークラブ | 17 | 千葉 | 8B |
| 23 | 柏マイティーFC | 6 | 千葉 | 3A |
| 24 | 北浜サッカースポーツ少年団 | 7 | 千葉 | 14B |
| 25 | アウル・フットボールクラブ | 6 | 千葉 | 12B |
| 26 | イーグルス・ユナイテッドFC TOR'82(T) | 17 | 千葉 | 11A |
| 27 | イーグルス・ユナイテッドFC TOR'82(S) | 17 | 千葉 | 10A |
| 28 | 藤崎SC | 5 | 千葉 | 13A |
| 29 | まつひだいサッカークラブ | 16 | 千葉 | 6B |
| 30 | バディーSC千葉 | 2 | 千葉 | 16A |
| 31 | FCダム | 3 | 千葉 | 1B |
| 32 | ロッソサッカークラブ | 5 | 東京 | 12A |
| 33 | 羽村富士見サッカークラブ | 18 | 東京 | 1A |
| 34 | 高島平サッカークラブ | 14 | 東京 | 11A |
| 35 | 松が谷フットボールクラブ | 12 | 東京 | 5B |
| 36 | FRIENDLY SC OURS | 14 | 東京 | 13A |
| 37 | 成城クリッパーズ | 18 | 東京 | 3A |
| 38 | 高尾サッカークラブ | 14 | 東京 | 12B |
| 39 | FC明成 | 10 | 東京 | 2A |
| 40 | コレーガサッカークラブ | 4 | 東京 | 11B |
| 41 | 富士見小スポーツクラブ・サッカー部 | 7 | 東京 | 9B |
| 42 | 清和イレブンサッカークラブ | 初 | 東京 | 16A |
| 43 | シルクロードサッカークラブ | 15 | 東京 | 8A |
| 44 | F.C.エスペランサ | 3 | 東京 | 7B |
| 45 | MIP・FC | 初 | 東京 | 15A |
| 46 | 東京日野8FC | 16 | 東京 | 13B |
| 47 | サンデーサッカークラブ | 9 | 東京 | 6B |
| 48 | バディサッカークラブ | 10 | 東京 | 7A |
| 49 | 宇喜田サッカークラブ | 17 | 東京 | 8B |
| 50 | 北山小サッカークラブ | 18 | 東京 | 1B |
| 51 | 東京町田小川FC | 2 | 東京 | 14A |
| 52 | MID FC KODAIRA | 初 | 東京 | 15B |
| 53 | T・T・Kサッカークラブ | 11 | 東京 | 3B |
| 54 | FJS江東 | 2 | 東京 | 14B |
| 55 | BIGスポーツ東京JFC | 4 | 東京 | 2B |
| 56 | FCコリア東京 | 15 | 東京 | 5A |
| 57 | FCコリア東京ジュニア | 15 | 東京 | 6A |
| 58 | FC芹ヶ谷東京 | 2 | 東京 | 10B |
| 59 | JACPA東京FC (6年) | 8 | 東京 | 10A |
| 60 | JACPA東京FC (5年) | 8 | 東京 | 9A |
| 61 | 八王子愛宕フットボールクラブ | 4 | 東京 | 16B |
| 62 | 寒川少年サッカークラブ | 12 | 神奈川 | 2A |
| 63 | 中和田FC | 5 | 神奈川 | 3A |
| 64 | 菅FC | 5 | 神奈川 | 7A |
| 65 | 菅JFC | 5 | 神奈川 | 6A |
| 66 | 八ッ橋SC | 13 | 神奈川 | 6B |
| 67 | 船越フットボールクラブ | 12 | 神奈川 | 11A |
| 68 | 藤沢本町SC | 3 | 神奈川 | 10A |
| 69 | 城北ファイターズ | 4 | 神奈川 | 2A |
| 70 | 新林サッカークラブ | 13 | 神奈川 | 15A |
| 71 | 鳶尾Jr.サッカークラブ | 11 | 神奈川 | 3A |
| 72 | 茅ヶ崎鶴嶺FC | 18 | 神奈川 | 13A |
| 73 | 座間サッカークラブ | 18 | 神奈川 | 11B |
| 74 | くずは台キッカーズ | 16 | 神奈川 | 3B |
| 75 | FC S・S | 2 | 神奈川 | 10B |
| 76 | 厚木荻野サッカー少年団 | 18 | 神奈川 | 9B |
| 77 | 久里浜FC | 15 | 神奈川 | 1A |
| 78 | H-81サッカー少年団 | 12 | 神奈川 | 5A |
| 79 | 駒林サッカークラブ | 8 | 神奈川 | 15A |
| 80 | 若宮サッカークラブ | 15 | 神奈川 | 7B |
| 81 | ALL Z | 10 | 神奈川 | 7B |
| 82 | 毛利台フットボールクラブ | 12 | 神奈川 | 6B |
| 83 | 新磯サッカースポーツ少年団 | 18 | 神奈川 | 1B |
| 84 | 百合丘子どもサッカークラブ | 17 | 神奈川 | 1A |
| 85 | シーベストサッカークラブ | 初 | 神奈川 | 14B |
| 86 | 寒川旭サッカークラブ | 18 | 神奈川 | 1B |
| 87 | ジュニアイレブンサッカークラブ[JESC] | 9 | 神奈川 | 12B |
| 88 | 黒滝SC (GREEN) | 9 | 神奈川 | 8A |
| 89 | 黒滝SC (WHITE) | 9 | 神奈川 | 12A |
| 90 | F.C浜須賀 | 16 | 神奈川 | 5B |
| 91 | 玉縄サッカークラブ | 3 | 神奈川 | 15B |
| 92 | 六ッ川サッカークラブ | 16 | 神奈川 | 2B |
| 93 | 南毛利サッカー少年団 | 12 | 神奈川 | 9A |
| 94 | いぶき野FCヘリオス | 3 | 神奈川 | 16B |
| 95 | 横浜バディーSC A | 5 | 神奈川 | 8B |
| 96 | 横浜バディーSC B | 5 | 神奈川 | 7A |
| 97 | 原フットボールクラブ | 3 | 神奈川 | 16A |
| 98 | 横須賀シーガルズFC | 18 | 神奈川 | 14A |
| 99 | 鶴が台スパイダーズ | 12 | 神奈川 | 13B |
| 100 | ジュニオールサッカークラブ 6年 | 初 | 神奈川 | 7A |
| 101 | ジュニオールサッカークラブ 5年 | 初 | 神奈川 | 6A |
| 102 | ジュニオールサッカークラブ 4年 | 初 | 神奈川 | 5B |
| 103 | SCHフットボールクラブ(A) | 5 | 神奈川 | 5A |
| 104 | FC津久井ペガサス | 11 | 神奈川 | 2B |
| 105 | スペリオール上吉田FC | 16 | 山梨 | 6A |
| 106 | 上越市フットボールクラブジュニア | 初 | 新潟 | 13B |
| 107 | 小泉少年サッカークラブ | 9 | 岐阜 | 9B |
| 108 | 美濃加茂JFC | 10 | 岐阜 | 15B |
| 109 | 名森サッカー少年団 | 3 | 岐阜 | 5B |
| 110 | 一色・西尾サッカークラブ | 18 | 愛知 | 1A |
| 111 | 碧南・中央サッカー少年団 | 13 | 愛知 | 9A |
| 112 | 春日井白山サッカースポーツ少年団 | 17 | 愛知 | 5A |
| 113 | トキワ少年サッカースクール | 18 | 愛知 | 6A |
| 114 | 大府F・C | 13 | 愛知 | 8A |
| 115 | 豊南JFT | 15 | 愛知 | 7B |
| 116 | 瀬戸NFC | 18 | 愛知 | 6B |
| 117 | 犬山クラブ | 初 | 愛知 | 16A |
| 118 | ドルフィンFC・U-11 | 4 | 愛知 | 3B |
| 119 | 南粕谷ジュニアサッカークラブ | 17 | 愛知 | 2A |
| 120 | セントラル豊橋FC | 15 | 愛知 | 11A |
| 121 | モノリス愛知 | 2 | 愛知 | 10B |
| 122 | Nagoya S.S. | 2 | 愛知 | 3A |
| 123 | 春日井JFC | 8 | 愛知 | 10A |
| 124 | 豊橋サッカースクール | 13 | 愛知 | 8B |
| 125 | アクアJFC・A | 7 | 愛知 | 15A |
| 126 | アクアJFC・B | 7 | 愛知 | 16B |
| 127 | アクアJFC愛西 | 2 | 愛知 | 13B |
| 128 | アクアJFC岡崎 | 4 | 愛知 | 7A |
| 129 | アクアJFC春日井 | 5 | 愛知 | 2B |
| 130 | アクアJFC尾東 | 初 | 愛知 | 11B |
| 131 | 名古屋FC ファイターズ | 12 | 愛知 | 12A |
| 132 | 名古屋FC ボンバーズ | 12 | 愛知 | 13A |
| 133 | みずほフットボールクラブ | 初 | 愛知 | 12B |
| 134 | 滝ノ水FC・with | 4 | 愛知 | 14B |
| 135 | PETA S・S | 初 | 愛知 | 14A |
| 136 | 蔵持フットボールクラブ | 16 | 三重 | 1B |
| 137 | 希望ヶ丘サッカースポーツ少年団 | 初 | 滋賀 | 3A |
| 138 | 志津少年サッカークラブ | 14 | 滋賀 | 5A |
| 139 | 深草少年サッカークラブ | 12 | 京都 | 6B |
| 140 | ピュア・チャイルド・サッカークラブ | 初 | 大阪 | 7A |
| 141 | 登美丘南JSCスポーツ少年団 | 13 | 大阪 | 10A |
| 142 | FSK アオヤマ・進修サッカークラブ | 18 | 大阪 | 1B |
| 143 | Tom Football Club | 16 | 大阪 | 7B |
| 144 | 晴明丘サッカークラブ | 初 | 大阪 | 9B |
| 145 | 宝塚ジュニアフットボールクラブ | 17 | 兵庫 | 10B |
| 146 | 宝塚FCイーグル | 3 | 兵庫 | 14B |
| 147 | 東舞子サッカークラブ | 18 | 兵庫 | 13A |
| 148 | 若草少年サッカークラブ | 7 | 兵庫 | 2B |
| 149 | 三田YMCAフットボールクラブ | 2 | 兵庫 | 8A |
| 150 | やわたサッカークラブ | 16 | 兵庫 | 12A |
| 151 | 緑東SERIO FC | 9 | 兵庫 | 3B |
| 152 | アスペガス生駒FC | 初 | 奈良 | 8B |
| 153 | アスペガス生駒SC | 初 | 奈良 | 12B |
| 154 | 陵西サッカークラブ | 初 | 奈良 | 11B |
| 155 | ソレステレージャ奈良2002 | 7 | 奈良 | 9A |
| 156 | 桜フットボールクラブ | 2 | 奈良 | 6A |
| 157 | 美浜少年FC | 11 | 和歌山 | 5B |
| 158 | 屋島サッカースポーツ少年団 | 17 | 香川 | 1A |
| 159 | 平真フェアボーイズ | 6 | 沖縄 | 2A |
| 160 | 沖縄宮古南フットボールクラブ | 2 | 沖縄 | 15B |
| 161 | J・J・L(ジュニアJリーガーズ) | 8 | 香港 | 14A |
| 162 | SCHフットボールクラブ(B) | 5 | 神奈川 | 11A |
| 163 | 鴨江サッカースポーツ少年団 | 6 | 静岡 | 8B |
| 164 | アプローズFC | 初 | 静岡 | 13B |
| 165 | 金谷リトルスターズスポーツ少年団 | 2 | 静岡 | 12A |
| 166 | 川根サッカースポーツ少年団 | 初 | 静岡 | 9B |
| 167 | 五和サッカースポーツ少年団 | 5 | 静岡 | 10A |
| 168 | 白羽サッカースポーツ少年団 | 5 | 静岡 | 9A |
| 169 | 大富サッカースポーツ少年団 | 15 | 静岡 | 13B |
| 170 | 静岡中田サッカースポーツ少年団 | 8 | 静岡 | 11B |
| 171 | 西奈サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 16A |
| 172 | 長田北サッカースポーツ少年団 | 3 | 静岡 | 10B |
| 173 | 静岡横内サッカースポーツ少年団 | 7 | 静岡 | 11B |
| 174 | 大里西サッカースポーツ少年団 | 2 | 静岡 | 3B |
| 175 | 西奈南サッカースポーツ少年団 | 12 | 静岡 | 15A |
| 176 | ピュアスポーツクラブ(ピュアSC) | 3 | 静岡 | 16B |
| 177 | 伝馬FC | 12 | 静岡 | 1A |
| 178 | 長田西サッカースポーツ少年団 | 15 | 静岡 | 1B |
| 179 | 静岡朝鮮 | 17 | 静岡 | 3A |
| 180 | 静岡JFC 5年 | 3 | 静岡 | 14A |
| 181 | 静岡城内フットボールクラブ | 17 | 静岡 | 11A |
| 182 | SJ安東FC | 2 | 静岡 | 9A |
| 183 | T&Tサッカークラブ | 初 | 静岡 | 2A |
| 184 | 広見サッカースポーツ少年団 | 17 | 静岡 | 9B |
| 185 | 富士第二サッカースポーツ少年団 A | 8 | 静岡 | 14A |
| 186 | 富士第二サッカースポーツ少年団 B | 8 | 静岡 | 12B |
| 187 | 丘サッカースポーツ少年団 | 11 | 静岡 | 13A |
| 188 | T.I.Cサッカースポーツ少年団 | 6 | 静岡 | 6B |
| 189 | 富士見サッカー少年団 | 15 | 静岡 | 14B |
| 190 | 原里小サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 15B |
| 191 | 千本サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 12A |
| 192 | 千本サッカースポーツ少年団 5年 | 初 | 静岡 | 8A |
| 193 | 沼津第四ジュニアFC | 初 | 静岡 | 10A |
| 194 | FCアスルクラロ沼津 | 5 | 静岡 | 14B |
| 195 | 原東サッカー少年団 | 18 | 静岡 | 16B |
| 196 | ドリームサッカースポーツ少年団 | 6 | 静岡 | 16A |
| 197 | FC時之栖 | 2 | 静岡 | 15B |
| 198 | 伊東J.F.C A | 2 | 静岡 | 11A |
| 199 | 伊東J.F.C B | 2 | 静岡 | 10B |
| 200 | 伊東少年サッカークラブ | 16 | 静岡 | 12B |
| 201 | 辻サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 6B |
| 202 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 6A |
| 203 | 江尻サッカースポーツ少年団 B | 18 | 静岡 | 6A |
| 204 | 浜田サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 11B |
| 205 | 清水小サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 10A |
| 206 | 不二見サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 11A |
| 207 | 三保FC ブルー | 18 | 静岡 | 3A |
| 208 | 三保FC イエロー | 18 | 静岡 | 3B |
| 209 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 10B |
| 210 | 清水ヴァーモス | 18 | 静岡 | 2B |
| 211 | 岡小SSS | 18 | 静岡 | 5A |
| 212 | 岡小JFC | 18 | 静岡 | 5B |
| 213 | 入江SSS A | 18 | 静岡 | 5B |
| 214 | 入江SSS B | 18 | 静岡 | 5A |
| 215 | 有度一サッカースポーツ少年団 A | 18 | 静岡 | 2A |
| 216 | 有度一サッカースポーツ少年団 B | 18 | 静岡 | 2B |
| 217 | 有度二サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 9B |
| 218 | 清水第八スポーツクラブ少年部Jr(ジュニア) | 初 | 静岡 | 8B |
| 219 | 清水高部東小サッカースポーツ少年団 A | 18 | 静岡 | 13A |
| 220 | 清水高部東小サッカースポーツ少年団 B | 18 | 静岡 | 13A |
| 221 | 飯田ファイターズサッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 12A |
| 222 | 飯田キッカーズサッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 12B |
| 223 | 清水袖師SSS | 18 | 静岡 | 7A |
| 224 | 清水庵原小サッカースポーツ少年団 A | 18 | 静岡 | 8A |
| 225 | 清水庵原小サッカースポーツ少年団 B | 18 | 静岡 | 8A |
| 226 | 興津サッカースポーツ少年団 A | 18 | 静岡 | 7B |
| 227 | 興津サッカースポーツ少年団 B | 18 | 静岡 | 7B |
| 228 | 東海大学付属小学校FC | 18 | 静岡 | 1A |
| 229 | 清水第八スポーツクラブ少年部 | 5 | 静岡 | 8B |
| 230 | SALFUS oRs A | 初 | 静岡 | 14A |
| 231 | SALFUS oRs B | 初 | 静岡 | 14B |
| 232 | 清水フットボールクラブ | 18 | 静岡 | 1B |
| 233 | 清水フットボールクラブ 5年 | 18 | 静岡 | 9A |
| 234 | 清水フットボールクラブ 4年 | 18 | 静岡 | 13B |
| 235 | 由比FC | 18 | 静岡 | 15A |
| 236 | 蒲原FC | 6 | 静岡 | 15B |
| 237 | 蒲原JFC | 6 | 静岡 | 15A |
| 238 | 富士川第一サッカースポーツ少年団 | 18 | 静岡 | 16A |
| 239 | 富士川ウイングスSSS | 10 | 静岡 | 16B |
| 240 | バハ カリフォルニア | 初 | メキシコ | 13B |
| ▲上に戻る |
| ≪戻る |