1組 Aグラウンド(清水市営グラウンド)
|  | 清水FC | 新磯SSS | 春日部幸松SSS | スパルタック | 
| 清水FC | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 新磯SSS | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| 春日部幸松SSS | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| スパルタック | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
2組 Aグラウンド(清水市営グラウンド)
|  | 伊東少年SC | 南毛利SS | トキワSSS | GALLO | 
| 伊東少年SC | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 南毛利SS | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| トキワSSS | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| GALLO | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ | 
3組 Bグラウンド(清水小)
|  | 清水小SSS | 虹ヶ丘 | コレーガSC | 登美丘南JSC | 
| 清水小SSS | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 虹ヶ丘 | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| コレーガSC | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| 登美丘南JSC | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
4組 Bグラウンド(清水小)
|  | 白羽SSSA | 菅FC | 磯辺FC | 名古屋FC ウイングス
 | 
| 白羽SSSA | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 菅FC | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| 磯辺FC | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 名古屋FCウイングス | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ |