1組 Aグラウンド(有度一小)
|  | 有度一SSSA | 新林SC | 藤崎SC | ドルフィンFC | 
| 有度一SSSA | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 新林SC | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| 藤崎SC | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| ドルフィンFC | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
2組 Aグラウンド(有度一小)
|  | 長田西SSS 5年 | ALL Z | 久留米ひばりSC | 志津少年SC | 
| 長田西SSS 5年 | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| ALL Z | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| 久留米ひばりSC | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 志津少年SC | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ | 
3組 Bグラウンド(船越小)
|  | 船越SSS | FC高坂 | F.C.エスペランサ B | ジュニア・J・ リーガーズ
 | 
| 船越SSS | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| FC高坂 | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| F.C.エスペランサ B | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| ジュニア・J・リーガーズ | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
4組 Bグラウンド(船越小)
|  | 大里東SSS | 滝ノ水FC | フッチSC | 有度一SSSB | 
| 大里東SSS | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 滝ノ水FC | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| フッチSC | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 有度一SSSB | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ |