1組 Aグラウンド(三保一小)
|  | 三保一SSS | 毛利台FC | 野立98FC | 札幌ボーイズ | 
| 三保一SSS | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 毛利台FC | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| 野立98FC | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| 札幌ボーイズ | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
2組 Aグラウンド(三保一小)
|  | ピュアSC | 横浜バディーSC A | 狭山アゼィリアFC | FC明成 | 
| ピュアSC | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 横浜バディーSC A | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| 狭山アゼィリアFC | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| FC明成 | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ | 
3組 Bグラウンド(東海大)
|  | 東海大学付属小 | 百合丘子どもSC | 柏マイティーFC | 加茂F.C. | 
| 東海大学付属小 | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 百合丘子どもSC | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| 柏マイティーFC | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| 加茂F.C. | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
4組 Bグラウンド(東海大)
|  | 五和SSS | 杉野百草SS | スペリオール 上吉田FC
 | 清水FC 5年 | 
| 五和SSS | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 杉野百草SS | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| スペリオール上吉田FC | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 清水FC 5年 | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ |