1組 Aグラウンド(高部小)
|  | 高部SSS | 北浜SSS | 原里小SSS | 京都南 大住SSS | 
| 高部SSS | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 北浜SSS | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| 原里小SSS | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| 京都南 大住SSS | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
2組 Aグラウンド(高部小)
|  | 南部SSS | 鶴が岡 スパイダーズ
 | アクアJFC 岡崎 | 八王子愛宕 | 
| 南部SSS | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 鶴が岡スパイダーズ | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| アクアJFC 岡崎 | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 八王子愛宕 | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ | 
3組 Bグラウンド(高部東小)
|  | 高部東小 | 中和田FC A | B・J・S | アオヤマSC | 
| 高部東小 | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 中和田FC A | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| B・J・S | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| アオヤマSC | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
4組 Bグラウンド(高部東小)
|  | 長田北SSS | 茅ケ崎鶴嶺FC | 川越FCミドルSS | バディーSC | 
| 長田北SSS | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 茅ケ崎鶴嶺FC | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| 川越FCミドルSS | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| バディーSC | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ |