1組 Aグラウンド(富士川A)
|  | 由比FC | SKJ FC | やわたSC | JACPA東京FC 6年
 | 
| 由比FC | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| SKJ FC | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| やわたSC | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| JACPA東京FC 6年 | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
2組 Aグラウンド(富士川A)
|  | 千本SSS | 戸塚FC | 豊橋SC | 蒲原FC B | 
| 千本SSS | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 戸塚FC | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| 豊橋SC | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 蒲原FC B | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ | 
3組 Bグラウンド(富士川B)
|  | 蒲原FC A | 三井千葉SC | 美濃加茂JFC | 北山小SC | 
| 蒲原FC A | \ | 8/16  09:45 | 8/16  13:05 | 8/17  09:00 | 
| 三井千葉SC | 8/16  09:45 | \ | 8/17  09:50 | 8/16  13:55 | 
| 美濃加茂JFC | 8/16  13:05 | 8/17  09:50 | \ | 8/16  10:35 | 
| 北山小SC | 8/17  09:00 | 8/16  13:55 | 8/16  10:35 | \ | 
4組 Bグラウンド(富士川B)
|  | 原東SSS | 黒滝SC | 深草少年SC | 由比JFC | 
| 原東SSS | \ | 8/16  11:25 | 8/16  14:45 | 8/17  10:40 | 
| 黒滝SC | 8/16  11:25 | \ | 8/17  11:30 | 8/16  15:35 | 
| 深草少年SC | 8/16  14:45 | 8/17  11:30 | \ | 8/16  12:15 | 
| 由比JFC | 8/17  10:40 | 8/16  15:35 | 8/16  12:15 | \ |