| 第16回 全国少年少女草サッカー大会 | 
| 参加チーム(男子) | 
| ※各会場番号をクリックすると組み合わせがご覧になれます↓ | 
| No. | チーム名 | 回数 | 登録県 | 会場番号 | 
| 1 | 札幌ジュニアFC | 9 | 北海道 | 7B | 
| 2 | 札幌ボーイズ | 3 | 北海道 | 3A | 
| 3 | SSS札幌サッカースクール | 8 | 北海道 | 14A | 
| 4 | アストロンスポーツクラブ | 初 | 福島 | 16A | 
| 5 | 真壁ジュニオール | 2 | 茨城 | 9A | 
| 6 | 下妻サッカースポーツ少年団 | 12 | 茨城 | 12A | 
| 7 | JFCファイターズ | 3 | 栃木 | 10B | 
| 8 | スパルタック | 初 | ロシア | 1A | 
| 9 | 川口北スポーツセンター少年サッカークラブ | 初 | 埼玉 | 16B | 
| 10 | 狭山アゼィリアFC | 15 | 埼玉 | 3A | 
| 11 | 入間・さやまが丘FC | 7 | 埼玉 | 8A | 
| 12 | 戸塚フットボールクラブジュニア | 8 | 埼玉 | 15A | 
| 13 | 朝霞いずみサッカースポーツ少年団 | 12 | 埼玉 | 5B | 
| 14 | 川越FCミドルサッカー少年団 | 14 | 埼玉 | 4B | 
| 15 | 新座片山FC | 16 | 埼玉 | 10A | 
| 16 | 新座片山SC 5年 | 16 | 埼玉 | 12B | 
| 17 | 川越ひまわりサッカークラブ | 16 | 埼玉 | 9A | 
| 18 | 春日部幸松サッカースポーツ少年団 | 15 | 埼玉 | 1A | 
| 19 | 杉戸倉松サッカースポーツ少年団 | 3 | 埼玉 | 16B | 
| 20 | 新座陣屋キッカーズ | 6 | 埼玉 | 14A | 
| 21 | 東川口フットボールクラブ・ジュニアA | 4 | 埼玉 | 7A | 
| 22 | 東川口フットボールクラブ・ジュニアB | 4 | 埼玉 | 6B | 
| 23 | フッチサッカークラブ | 5 | 千葉 | 2B | 
| 24 | アウル・フットボールクラブ | 4 | 千葉 | 9A | 
| 25 | きたはらサッカークラブ | 15 | 埼玉 | 11A | 
| 26 | 磯辺フットボールクラブ | 9 | 千葉 | 1B | 
| 27 | まつひだいサッカークラブ | 14 | 千葉 | 16A | 
| 28 | 大和田サッカー少年団 | 9 | 千葉 | 14B | 
| 29 | 柏ラッセルFC | 4 | 千葉 | 7B | 
| 30 | 習志野M・S・S | 14 | 千葉 | 11A | 
| 31 | 柏マイティーFC | 4 | 千葉 | 3B | 
| 32 | イーグルス・ユナイテッドFC TOR'82 | 15 | 千葉 | 8B | 
| 33 | 稲荷木少年サッカークラブ | 16 | 千葉 | 10A | 
| 34 | 藤崎SC | 3 | 千葉 | 2A | 
| 35 | 市川K・I FC | 11 | 千葉 | 9B | 
| 36 | 西小中台フットボールクラブ | 9 | 千葉 | 12A | 
| 37 | 三井千葉サッカークラブ・ジュニア | 2 | 千葉 | 15B | 
| 38 | 北浜サッカースポーツ少年団 | 5 | 千葉 | 4A | 
| 39 | FC佐倉 | 16 | 千葉 | 6A | 
| 40 | FCダム | 初 | 千葉 | 10B | 
| 41 | 宮野木サッカークラブ | 15 | 千葉 | 5A | 
| 42 | 竹の子サッカークラブ | 初 | 東京 | 16B | 
| 43 | ロッソサッカークラブ | 3 | 東京 | 12B | 
| 44 | 高尾サッカークラブ | 12 | 東京 | 14A | 
| 45 | 羽村富士見サッカークラブ A | 16 | 東京 | 6B | 
| 46 | 羽村富士見サッカークラブ B | 16 | 東京 | 11B | 
| 47 | 松が谷フットボールクラブ A | 11 | 東京 | 16A | 
| 48 | 松が谷フットボールクラブ B | 11 | 東京 | 9B | 
| 49 | roma club LUPI | 初 | 東京 | 14B | 
| 50 | FRIENDLY-SC-OURS | 12 | 東京 | 12A | 
| 51 | コレーガサッカークラブ | 2 | 東京 | 1B | 
| 52 | 北山小サッカークラブ | 16 | 東京 | 15B | 
| 53 | 宇喜田サッカークラブ | 15 | 東京 | 7A | 
| 54 | 富士見小スポーツクラブサッカー部 | 5 | 東京 | 10A | 
| 55 | サンデーサッカークラブ | 8 | 東京 | 11A | 
| 56 | FC明成 | 8 | 東京 | 3A | 
| 57 | T.T.Kサッカークラブ | 10 | 東京 | 10B | 
| 58 | 東京日野8FC | 14 | 東京 | 8B | 
| 59 | 成城クリッパーズ | 16 | 東京 | 7B | 
| 60 | F.C.MITAKA:GALLO | 3 | 東京 | 1A | 
| 61 | F.C.エスペランサ A | 初 | 東京 | 5B | 
| 62 | F.C.エスペランサ B | 初 | 東京 | 2B | 
| 63 | 高島平サッカークラブ | 12 | 東京 | 6A | 
| 64 | バディーサッカークラブ | 8 | 東京 | 4B | 
| 65 | 東京・久留米ひばりサッカークラブ | 8 | 東京 | 2A | 
| 66 | 八王子愛宕フットボールクラブ | 2 | 東京 | 4A | 
| 67 | 東京葛飾FC | 7 | 東京 | 8A | 
| 68 | JACPA東京FC(6年) | 6 | 東京 | 15A | 
| 69 | JACPA東京FC(5年) | 6 | 東京 | 9A | 
| 70 | 杉野百草サッカースクール | 16 | 東京 | 3B | 
| 71 | FC東京朝鮮 | 13 | 東京 | 5A | 
| 72 | 八ッ橋SC | 11 | 神奈川 | 6A | 
| 73 | 菅FC | 3 | 神奈川 | 1B | 
| 74 | 船越フットボールクラブ | 10 | 神奈川 | 6B | 
| 75 | 新林サッカークラブ | 11 | 神奈川 | 2A | 
| 76 | ジェイ・キッズサッカークラブ | 3 | 神奈川 | 8B | 
| 77 | 厚木・荻野サッカー少年団 | 16 | 神奈川 | 8A | 
| 78 | くずは台キッカーズ グリーン | 14 | 神奈川 | 14B | 
| 79 | くずは台キッカーズ オレンジ | 14 | 神奈川 | 7A | 
| 80 | FC津久井ペガサス | 9 | 神奈川 | 16A | 
| 81 | 六ッ川サッカークラブ | 14 | 神奈川 | 7A | 
| 82 | 毛利台フットボールクラブ | 10 | 神奈川 | 3A | 
| 83 | 横須賀シーガルズFC | 16 | 神奈川 | 8B | 
| 84 | 本町サッカースポーツ少年団(本町SC) | 2 | 神奈川 | 11B | 
| 85 | 寒川少年サッカークラブ | 10 | 神奈川 | 16B | 
| 86 | ジュニア・イレブン・サッカークラブ[JESC] | 7 | 神奈川 | 10A | 
| 87 | 浜見平ジュニアサッカークラブ | 10 | 神奈川 | 9A | 
| 88 | F.C浜須賀 | 14 | 神奈川 | 14B | 
| 89 | 町田イレブン | 14 | 神奈川 | 9B | 
| 90 | 虹ヶ丘レインボーズ | 16 | 神奈川 | 1B | 
| 91 | 中和田FC A | 3 | 神奈川 | 4B | 
| 92 | 中和田FC B | 3 | 神奈川 | 12B | 
| 93 | FC高坂 | 初 | 神奈川 | 2B | 
| 94 | 茅ヶ崎鶴嶺フットボールクラブ | 16 | 神奈川 | 4B | 
| 95 | 久里浜FC | 13 | 神奈川 | 7B | 
| 96 | H-81サッカー少年団 | 11 | 神奈川 | 5A | 
| 97 | 寒川旭サッカークラブ | 16 | 神奈川 | 11B | 
| 98 | SKJ FC | 5 | 神奈川 | 15A | 
| 99 | 若宮サッカークラブ | 13 | 神奈川 | 6B | 
| 100 | 百合丘子どもサッカークラブ | 15 | 神奈川 | 3B | 
| 101 | 座間サッカークラブ | 16 | 神奈川 | 12A | 
| 102 | SCHフットボールクラブ | 3 | 神奈川 | 10B | 
| 103 | 新磯サッカースポーツ少年団 | 16 | 神奈川 | 1A | 
| 104 | 黒滝サッカークラブ | 7 | 神奈川 | 15B | 
| 105 | 駒林サッカークラブ | 7 | 神奈川 | 11A | 
| 106 | 鳶尾ジュニアサッカークラブ | 9 | 神奈川 | 6A | 
| 107 | 初声ジュニアFC | 3 | 神奈川 | 5B | 
| 108 | 横浜バディーSC A | 3 | 神奈川 | 3A | 
| 109 | 横浜バディーSC B | 3 | 神奈川 | 10B | 
| 110 | ALL Z | 7 | 神奈川 | 2A | 
| 111 | いぶき野FCヘリオス | 初 | 神奈川 | 14A | 
| 112 | 南毛利サッカー少年団 | 10 | 神奈川 | 1A | 
| 113 | 鶴が台スパイダーズ | 11 | 神奈川 | 4A | 
| 114 | スペリオール上吉田FC | 14 | 山梨 | 3B | 
| 115 | 小泉少年サッカークラブ | 6 | 岐阜 | 5A | 
| 116 | 昭和JFC | 9 | 岐阜 | 11B | 
| 117 | FC恵那アバンツァーレJr | 3 | 岐阜 | 10A | 
| 118 | 美濃加茂JFC | 8 | 岐阜 | 15B | 
| 119 | 大垣江並サッカー少年団 | 14 | 岐阜 | 6A | 
| 120 | 養老サッカースポーツ少年団 | 14 | 岐阜 | 14A | 
| 121 | 一色西尾サッカークラブ | 16 | 愛知 | 16B | 
| 122 | 大府FC(A) | 11 | 愛知 | 12A | 
| 123 | 大府FC(B) | 11 | 愛知 | 12B | 
| 124 | 碧南・中央サッカー少年団 | 11 | 愛知 | 6B | 
| 125 | 春日井白山サッカースポーツ少年団 | 15 | 愛知 | 7B | 
| 126 | 南粕谷ジュニアサッカークラブ | 15 | 愛知 | 10B | 
| 127 | セントラル豊橋FC | 13 | 愛知 | 8A | 
| 128 | トキワ少年サッカースクール(トキワSSS) | 16 | 愛知 | 1A | 
| 129 | ドルフィンFC | 2 | 愛知 | 2A | 
| 130 | 豊橋サッカースクール | 11 | 愛知 | 15A | 
| 131 | 豊橋サッカースクール ジュニア | 初 | 愛知 | 9A | 
| 132 | 野立98フットボールクラブ(野立98FC) | 2 | 愛知 | 3A | 
| 133 | 豊田JFT | 13 | 愛知 | 12B | 
| 134 | 名古屋FC ダイヤモンズ | 8 | 愛知 | 9B | 
| 135 | 名古屋FC ウイングス | 4 | 愛知 | 1B | 
| 136 | アクアJFC | 5 | 愛知 | 14B | 
| 137 | アクアJFC 岡崎 | 2 | 愛知 | 4A | 
| 138 | アクアJFC 春日井 | 3 | 愛知 | 8B | 
| 139 | アクアJFC 名南 | 初 | 愛知 | 16A | 
| 140 | 瀬戸NFC | 16 | 愛知 | 11A | 
| 141 | 滝ノ水FC・with | 2 | 愛知 | 2B | 
| 142 | 春日井ジュニアフットボールクラブ | 6 | 愛知 | 7A | 
| 143 | B・J・S | 2 | 愛知 | 4B | 
| 144 | 蔵持フットボールクラブ | 14 | 三重 | 5B | 
| 145 | 志津少年サッカークラブ | 12 | 滋賀 | 2A | 
| 146 | FC.BOBSΛNS | 11 | 滋賀 | 6B | 
| 147 | アズー滋賀フットボールクラブ | 初 | 滋賀 | 7A | 
| 148 | 加茂F.C. | 7 | 京都 | 3B | 
| 149 | 京都南 大住サッカースポーツ少年団 | 4 | 京都 | 4A | 
| 150 | 深草少年サッカークラブ | 9 | 京都 | 15B | 
| 151 | アオヤマサッカークラブ | 16 | 大阪 | 4B | 
| 152 | Tom Football Club | 14 | 大阪 | 14B | 
| 153 | 大阪朝鮮学園 千里馬FC | 3 | 大阪 | 5B | 
| 154 | 宝塚ジュニアフットボールクラブ | 15 | 兵庫 | 11B | 
| 155 | 宝塚ジュニアフットボールクラブ イーグル | 初 | 兵庫 | 9B | 
| 156 | 緑東SERIOフットボールクラブ | 6 | 兵庫 | 6A | 
| 157 | 東舞子サッカークラブ | 16 | 兵庫 | 8B | 
| 158 | やわたサッカークラブ | 14 | 兵庫 | 15A | 
| 159 | 玉津フットボールクラブ | 初 | 兵庫 | 11A | 
| 160 | FORZA FC | 5 | 奈良 | 16A | 
| 161 | 東登美ケ丘FC | 5 | 奈良 | 10A | 
| 162 | 登美丘南JSC | 11 | 大阪 | 1B | 
| 163 | 美浜少年F・C | 9 | 和歌山 | 12A | 
| 164 | 屋島サッカースポーツ少年団 | 15 | 香川 | 8A | 
| 165 | 平真フェアーボーイズ | 4 | 沖縄 | 5A | 
| 166 | ジュニア・J・リーガーズ | 7 | 香港 | 2B | 
| 167 | 鴨江SSS | 6 | 静岡 | 9B | 
| 168 | 白羽サッカースポーツ少年団 A | 3 | 静岡 | 1B | 
| 169 | 五和サッカースポーツ少年団 | 3 | 静岡 | 3B | 
| 170 | 大富サッカースポーツ少年団 | 14 | 静岡 | 10A | 
| 171 | 西奈サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 7B | 
| 172 | 長田西サッカースポーツ少年団 | 13 | 静岡 | 8A | 
| 173 | 長田西サッカースポーツ少年団 5年 | 5 | 静岡 | 2A | 
| 174 | 東豊田サッカースポーツ少年団 6年 | 5 | 静岡 | 5A | 
| 175 | 東豊田サッカースポーツ少年団 5年 | 初 | 静岡 | 9A | 
| 176 | 長田北サッカースポーツ少年団 | 2 | 静岡 | 4B | 
| 177 | 西奈南サッカースポーツ少年団 | 10 | 静岡 | 12B | 
| 178 | 静岡・城内フットボールクラブ | 15 | 静岡 | 11A | 
| 179 | 静岡横内サッカースポーツ少年団 | 3 | 静岡 | 8B | 
| 180 | 伝馬FC | 10 | 静岡 | 7A | 
| 181 | 静岡中田サッカースポーツ少年団 | 7 | 静岡 | 12A | 
| 182 | 静岡朝鮮 | 15 | 静岡 | 6B | 
| 183 | ピュアスポーツクラブ | 初 | 静岡 | 3A | 
| 184 | 南部サッカースポーツ少年団 | 3 | 静岡 | 4A | 
| 185 | 大里東サッカースポーツ少年団 | 初 | 静岡 | 2B | 
| 186 | 富士第二サッカースポーツ少年団 | 6 | 静岡 | 14A | 
| 187 | 丘サッカースポーツ少年団 | 8 | 静岡 | 6A | 
| 188 | 広見サッカースポーツ少年団 | 15 | 静岡 | 11B | 
| 189 | 富士見サッカー少年団 | 14 | 静岡 | 12B | 
| 190 | T.I.Cサッカースポーツ少年団 | 5 | 静岡 | 10B | 
| 191 | 富士宮FC | 3 | 静岡 | 14B | 
| 192 | 千本サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 15A | 
| 193 | 沼津セントラルFC | 3 | 静岡 | 7B | 
| 194 | ドリームサッカースポーツ少年団 | 4 | 静岡 | 16A | 
| 195 | 原サッカースポーツ少年団 | 3 | 静岡 | 5B | 
| 196 | 原東サッカー少年団 | 16 | 静岡 | 15B | 
| 197 | 御殿場東サッカー少年団 | 初 | 静岡 | 16B | 
| 198 | 原里小サッカースポーツ少年団 | 10 | 静岡 | 4A | 
| 199 | SFCジュニア | 初 | 静岡 | 9B | 
| 200 | 伊東少年サッカークラブ | 15 | 静岡 | 1A | 
| 201 | 辻サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 6B | 
| 202 | 江尻サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 6A | 
| 203 | 浜田サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 11B | 
| 204 | 清水小サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 1B | 
| 205 | 不二見サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 11A | 
| 206 | 三保一サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 3A | 
| 207 | 三保二サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 10A | 
| 208 | 駒越小サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 10B | 
| 209 | 船越サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 2B | 
| 210 | 岡小サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 5A | 
| 211 | 岡小JFC | 16 | 静岡 | 5B | 
| 212 | 入江SSS A | 16 | 静岡 | 5B | 
| 213 | 入江SSS B | 16 | 静岡 | 5A | 
| 214 | 有度一サッカースポーツ少年団 A | 16 | 静岡 | 2A | 
| 215 | 有度一サッカースポーツ少年団 B | 16 | 静岡 | 2B | 
| 216 | 有度二サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 9A | 
| 217 | 高部サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 4A | 
| 218 | 高部東小サッカー部サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 4B | 
| 219 | 飯田ファイターズ | 16 | 静岡 | 12A | 
| 220 | 飯田キッカーズ | 16 | 静岡 | 12B | 
| 221 | 袖師サッカースポーツ少年団 Aチーム | 16 | 静岡 | 7A | 
| 222 | 袖師サッカースポーツ少年団 Bチーム | 16 | 静岡 | 7B | 
| 223 | 庵原小サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 8A | 
| 224 | 興津サッカースポーツ少年団 | 16 | 静岡 | 9B | 
| 225 | 東海大学付属小学校FC | 16 | 静岡 | 3B | 
| 226 | 清水第八スポーツクラブ 少年部 | 3 | 静岡 | 8B | 
| 227 | 小島両河内FC A | 16 | 静岡 | 14A | 
| 228 | 小島両河内FC B | 16 | 静岡 | 14B | 
| 229 | 小島両河内FC C | 16 | 静岡 | 14A | 
| 230 | 清水フットボールクラブ | 16 | 静岡 | 1A | 
| 231 | 清水フットボールクラブ 5年 | 16 | 静岡 | 3B | 
| 232 | 清水フットボールクラブ 4年 | 2 | 静岡 | 8A | 
| 233 | 由比FC | 16 | 静岡 | 15A | 
| 234 | 由比JFC | 16 | 静岡 | 15B | 
| 235 | 蒲原FC・A | 4 | 静岡 | 15B | 
| 236 | 蒲原FC・B | 4 | 静岡 | 15A | 
| 237 | 富士川第一サッカースポーツ少年団 A | 16 | 静岡 | 16A | 
| 238 | 富士川第一サッカースポーツ少年団 B | 16 | 静岡 | 16B | 
| 239 | 富士川ウイングスサッカースポーツ少年団 | 8 | 静岡 | 16B | 
| 240 | 静岡WrJFC | 初 | 静岡 | 11B | 
| ≪戻る |